Gener. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Categoría | Club | Pos.Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAN HINOJOS MORALES | 22 | 01:04:16 | VETERANOS | SUPERATESPORT.COM | 1 |
2 | MIGUEL ANGEL PE?ALVER DE AQUINO | 73 | 01:04:18 | VETERANOS | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 2 |
3 | JONATHAN BENITO MARTOS | 13 | 01:04:59 | ABSOLUTA M | SOM PASSATGE | 1 |
4 | SAMIR GOMEZ PEREZ | 45 | 01:07:05 | ABSOLUTA M | RUNIAM | 2 |
5 | ANTONIO PEREZ GOMEZ | 27 | 01:08:36 | VETERANOS | ALEX CAMPOS TEAM | 3 |
6 | VIRGILIO TELLO GARCIA | 93 | 01:09:40 | ABSOLUTA M | CA CORREORES BUNOL | 3 |
7 | RAUL NOGUES LOPEZ | 100 | 01:09:43 | VETERANOS | PAS A PAS | 4 |
8 | VICENTE CARLOS TRINIDAD DOMENECH | 92 | 01:09:53 | VETERANOS | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 5 |
9 | IGNACIO GONZALEZ CASERO | 44 | 01:10:46 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 6 |
10 | RAUL BENITO RICA | 42 | 01:11:28 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 7 |
11 | CARLES PRADO NAVAS | 29 | 01:13:18 | MASTER A | C.A. BETERA | 1 |
12 | ANTONIO BELMONTE ESTRADA | 12 | 01:14:00 | VETERANOS | ANYMAFIS TEAM. | 8 |
13 | MIGUEL ANGEL MANZANEDO BLANCO | 24 | 01:14:15 | VETERANOS | G.E. CORATGE MISSIONS | 9 |
14 | TONI PICAZO SELVA | 2 | 01:14:27 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 4 |
15 | PEDRO ZAFRILLA RODENAS | 83 | 01:15:29 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 10 |
16 | JAVIER GRAMAJE GONZALEZ | 52 | 01:16:24 | VETERANOS | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 11 |
17 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | 60 | 01:17:40 | ABSOLUTA M | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 5 |
18 | PABLO DELTORO CORTES | 86 | 01:17:44 | ABSOLUTA M | HIGUERUELAS TRAIL | 6 |
19 | JOSEP GIMENO ROCAFORT | 80 | 01:17:55 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 7 |
20 | ELIAS MATEU TENA | 51 | 01:18:23 | VETERANOS | KM VERTICAL CASTELLON | 12 |
21 | RAMON SANCHO RUBERT | 79 | 01:18:42 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 8 |
22 | JORDI ANDRES MARTINEZ | 11 | 01:19:09 | VETERANOS | SALVAJES TRENCACUDOLS | 13 |
23 | OSCAR OLIVARES PAMBLANCO | 41 | 01:19:39 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 14 |
24 | JUAN BENITO | 91 | 01:19:43 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 9 |
25 | ESTIVALIZ FERNANDEZ GARCIA | 94 | 01:21:39 | ABSOLUTA F | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 1 |
26 | JOSE RAMON FERRAGUD LLORCA | 89 | 01:21:55 | MASTER A | FREE RUN | 2 |
27 | FERNANDO MARTINEZ ALBEROLA | 81 | 01:22:20 | MASTER A | CALCHER | 3 |
28 | MANUEL CARPIO | 46 | 01:22:25 | ABSOLUTA M | XAFACHARCOS BORBOTO | 10 |
29 | JAVI SANCHEZ URBANO | 35 | 01:23:00 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 15 |
30 | ANTONIO MATA HUERTAS | 84 | 01:23:20 | VETERANOS | SALVAJES TRENCACUDOLS | 16 |
31 | ANGEL PAREDES ROMERO | 26 | 01:24:11 | VETERANOS | DETORAS.ES | 17 |
32 | JORGE GONZALEZ BUCH | 19 | 01:24:22 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 11 |
33 | NATXO OZAETA MARTINEZ | 98 | 01:24:29 | MASTER A | PAS A PAS LA CANYADA | 4 |
34 | JOSE MANUEL YUSTE OVIEDO | 85 | 01:24:31 | VETERANOS | SALVAJES TRENCACUDOLS | 18 |
35 | MARC QUILIS QUESADA | 90 | 01:24:35 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 19 |
36 | JUAN ANTONIO RAMON GARCIA | 82 | 01:25:30 | VETERANOS | CALCHER | 20 |
37 | JORGE SEGURA FERNANDEZ | 70 | 01:25:47 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 12 |
38 | CARMEN RODRIGUEZ SOLER | 54 | 01:25:48 | ABSOLUTA F | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 2 |
39 | ANDREA CARRATALA SALES | 32 | 01:26:08 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 3 |
40 | CARLOS GARCIA DE LAS HERAS FAUS | 16 | 01:26:16 | ABSOLUTA M | SALVAJES TRENCACUDOLS | 13 |
41 | JOSE LUIS GONZALEZ MARGALEF | 36 | 01:28:07 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 14 |
42 | ANDREU SANZ ARTES | 66 | 01:29:35 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 15 |
43 | SERGIO SANTOS LLUESMA | 72 | 01:29:35 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 16 |
44 | DANIEL ALAMBIAGA MARIN | 62 | 01:29:35 | ABSOLUTA M | CEMO | 17 |
45 | JORGE ROMERO ORTIZ | 65 | 01:29:36 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 18 |
46 | XIMO SOLAZ SANCHEZ | 39 | 01:29:44 | ABSOLUTA M | PAS A PAS - LA CANADA | 19 |
47 | TONI MARTINEZ LUJAN | 95 | 01:30:00 | VETERANOS | PAS A PAS - LA CANADA | 21 |
48 | CARLOS GOMEZ DIAZ | 69 | 01:30:10 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 20 |
49 | ANTONIO LILLO SANCHEZ | 23 | 01:30:34 | MASTER A | HIGUERUELAS BTT | 5 |
50 | FRANCISCO ASIS PULIDO TRENADO | 61 | 01:31:49 | ABSOLUTA M | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 21 |
51 | ELIAS VIVAS CARI?ANA | 48 | 01:31:58 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 22 |
52 | JOSE JAIME AGUSTIN VALLES | 10 | 01:32:11 | MASTER B | C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 1 |
53 | RENATO SANTIAGO AZNAR | 67 | 01:32:31 | ABSOLUTA M | CEMO | 23 |
54 | JUANJO NAVARRO ROMERO | 55 | 01:32:32 | MASTER A | CEMO | 6 |
55 | MIGUEL ANGEL CANO FUSTER | 47 | 01:32:41 | MASTER A | ALL RUNRUN | 7 |
56 | FRANCISCO JAVIER PEIRO ASPURZ | 76 | 01:33:32 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 22 |
57 | CRISTINA PASTOR HORTELANO | 77 | 01:33:33 | VETERANAS | INDEPENDIENTE | 1 |
58 | JESUS VEINTIMILLA MEZQUITA | 99 | 01:34:01 | VETERANOS | HIGUERUELAS TRAIL | 23 |
59 | JAVIER DOMINGUEZ | 37 | 01:34:27 | VETERANOS | PAS A PAS - LA CANADA | 24 |
60 | MARIA JOSE MENDOZA GARCIA | 96 | 01:34:27 | VETERANAS | PAS A PAS - LA CANADA | 2 |
61 | ANTONIO MARTINEZ IGUAL | 25 | 01:34:28 | VETERANOS | CALCHER | 25 |
62 | DANIEL MURO | 33 | 01:35:43 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 24 |
63 | JAVIER GARCIA MORENO | 17 | 01:36:04 | VETERANOS | SALVAJES TRENCACUDOLS | 26 |
64 | JOSE VICENTE CIVERA GARROTE | 14 | 01:36:19 | VETERANOS | XAFACHARCOS BORBOTO | 27 |
65 | ALEJANDRO CHARCOS | 50 | 01:36:24 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 25 |
66 | ALEX PRADO NAVAS | 28 | 01:36:55 | VETERANOS | ALPIC | 28 |
67 | GABINO MARCO GIL | 97 | 01:37:02 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 26 |
68 | ANTONIO ROCHA BELLO | 78 | 01:37:02 | ABSOLUTA M | SERRANO CLUB ATLETISMO | 27 |
69 | LUIS LUNA VEGA | 87 | 01:37:36 | ABSOLUTA M | SALVAJES TRENCACUDOLS | 28 |
70 | LAURA POPESCU | 88 | 01:37:37 | ABSOLUTA F | SALVAJES TRENCACUDOLS | 4 |
71 | JAVIER VIQUE GASCO | 9 | 01:37:37 | VETERANOS | G.E CORATGE MISION | 29 |
72 | MIGUEL GIMENEZ SAEZ | 18 | 01:37:47 | VETERANOS | ESTAMOS LOCOS O QUE ?? | 30 |
73 | MIGUEL PASTOR BORGO?ON | 68 | 01:38:06 | MASTER B | C.D.NORTE DE MONTA?A | 2 |
74 | MIGUEL ANGEL RUBIO ALONSO | 30 | 01:38:33 | VETERANOS | CORPIMED | 31 |
75 | DAVID GARCIA ALBERT | 58 | 01:39:27 | ABSOLUTA M | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 29 |
76 | ALBA AGUADO | 57 | 01:39:27 | ABSOLUTA F | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 5 |
77 | JOSE JULIAN GIRON QUILEZ | 75 | 01:40:08 | VETERANOS | TRIATLO GODELLA | 32 |
78 | INMA TORRES CHIRIVELLA | 74 | 01:40:09 | VETERANAS | TRIATLO GODELLA | 3 |
79 | LUCIA FELGUERA GOMEZ | 71 | 01:41:24 | ABSOLUTA F | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 6 |
80 | INMACULADA CASILLAS GALINDO | 101 | 01:46:53 | MASTER A FEMENINO | CALCHER | 1 |
81 | CARLOS PALLARES CIRUGEDA | 43 | 01:47:19 | VETERANOS | XAFACHARCOS BORBOTO | 33 |
82 | CARLES CORTES ESCAMILLA | 15 | 01:47:20 | ABSOLUTA M | XAFACHARCOS BORBOTO | 30 |
83 | ANA PAMBLANCO BERNAT | 53 | 01:48:06 | ABSOLUTA F | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 7 |
84 | GEMMA TARAZONA CISCAR | 56 | 01:48:07 | VETERANAS | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 4 |
85 | JOSE ANT. CARBONELL LOPEZ | 49 | 01:50:01 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 31 |
86 | CARLOS BAIGET ORTS | 5 | 01:50:28 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 34 |
87 | MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ | 21 | 01:51:20 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 32 |
88 | CRIS MANRUBIA LEAL | 64 | 01:52:29 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 8 |
89 | TONO BALLESTEROS GARCERA | 63 | 01:52:30 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 35 |
90 | GUILLERMO MARTINEZ GARCIA | 34 | 01:52:57 | MASTER A | INDEPENDIENTE | 8 |
91 | CARMEN EDO MOYA | 38 | 01:54:34 | VETERANAS | PAS A PAS - LA CANADA | 5 |
92 | ESTER CLARAMONTE SANCHEZ-MOLINA | 40 | 01:54:34 | ABSOLUTA F | PAS A PAS - LA CANADA | 9 |
93 | DIEGO ALHAMA KACI | 3 | 01:59:59 | VETERANOS | S.M.C.A.QUART DE POBLET | 36 |
94 | MARIA DEL MAR ARROYO ARVIZA | 4 | 01:59:59 | MASTER A FEMENINO | S.M.C.A.QUART DE POBLET | 2 |
95 | AMPARO DE LA ASUNCION PEREZ | 6 | 01:59:59 | MASTER A FEMENINO | S.M.C.A.QUART DE POBLET | 3 |
96 | GABRIEL GIMENEZ GOMEZ | 7 | 01:59:59 | MASTER A | S.M.C.A.QUART DE POBLET | 9 |
97 | CARLOS SAVOINI SIERRA | 8 | 01:59:59 | MASTER A | S.M.C.A.QUART DE POBLET | 10 |
↧
Clasificación del 15K del II Trail Night Sendas de Higueruelas 2016
↧