Gener. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Categoría | Club | Pos.Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCUAL DEL CASTILLO MARTINEZ | 185 | 00:35:59 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 1 |
2 | JOSE LUIS SINISTERRA LEON | 152 | 00:39:12 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 1 |
3 | MIGUEL VILATA ESTEVE | 182 | 00:40:29 | VETERANOS | CA VILAMARXANT | 2 |
4 | VICENTE OLMOS MENGOD | 149 | 00:40:53 | ABSOLUTA M | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 2 |
5 | VICENT MARTORELL MADRAMANY | 137 | 00:41:36 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 3 |
6 | PAU PAREDES RUBIO. | 131 | 00:44:30 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 4 |
7 | MARTIN GAGO GARCIA | 157 | 00:44:30 | ABSOLUTA M | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 5 |
8 | DARIO CORTES LOPEZ | 163 | 00:45:32 | ABSOLUTA M | HIGUERUELAS TRAIL | 6 |
9 | JOSE MANUEL LUZ MINGUEZ | 180 | 00:45:51 | ABSOLUTA M | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 7 |
10 | RAUL GIL MEZQUITA | 159 | 00:47:09 | ABSOLUTA M | HIGUERUELAS TRAIL | 8 |
11 | TAMARA ALVAREZ SEGURA | 179 | 00:47:38 | ABSOLUTA F | GREEN POWER SPORTS TEAM | 1 |
12 | JORGE RUEDA RIOS | 181 | 00:47:38 | ABSOLUTA M | GREEN POWER SPORTS TEAM | 9 |
13 | MANUEL LORENZO MENENDEZ ARTIME | 145 | 00:47:45 | VETERANOS | PENYA ATLETISME MISLATA | 3 |
14 | VICTORIA FUCHS | 141 | 00:47:52 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 2 |
15 | DAVID MARISCAL FERREIRA | 129 | 00:48:14 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 10 |
16 | ALEJANDRO MIRAVET MARTINEZ | 130 | 00:48:14 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 11 |
17 | MIGUEL RUBIO MEDINA | 160 | 00:48:38 | ABSOLUTA M | HIGUERUELAS TRAIL | 12 |
18 | CARLOS GAGO LANA | 158 | 00:49:31 | VETERANOS | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 4 |
19 | JUAN ORTIZ ALCA?IZ | 125 | 00:50:53 | VETERANOS | INDEPENDIENTE | 5 |
20 | ELENA PASTOR TEROL | 132 | 00:51:23 | ABSOLUTA F | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 3 |
21 | CARLOS GONZALEZ FERRE?O | 127 | 00:51:23 | VETERANOS | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 6 |
22 | JUANLU CARRASCO | 154 | 00:54:19 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 13 |
23 | CAROLINA CALVO | 153 | 00:54:20 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 4 |
24 | ALBA VIDRIER QUILES | 139 | 00:55:33 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 5 |
25 | JOAQUI MARZO LAMBIES | 138 | 00:55:33 | ABSOLUTA M | CT A CORRE CUITA | 14 |
26 | VICENTE GOMEZ APARISI | 146 | 00:56:20 | VETERANOS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 7 |
27 | RAMON GONZALEZ GONZALEZ | 148 | 00:56:21 | VETERANOS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 8 |
28 | JAVI LOZANO MARTIN | 174 | 00:56:22 | VETERANOS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 9 |
29 | JOSE VICENTE DIRANZO ALIAGA | 165 | 00:56:22 | VETERANOS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 10 |
30 | FUTURA BARBAROSSA | 155 | 00:58:22 | ABSOLUTA F | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 6 |
31 | ISABEL GUERRA | 144 | 00:58:22 | ABSOLUTA F | GE CORATGE MISSIONS | 7 |
32 | PEPA CALPE PORTA | 147 | 00:58:29 | VETERANAS | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 1 |
33 | BLANCA GARCIA ESCOBAR | 142 | 00:58:45 | ABSOLUTA F | CORATGE MISSIONS | 8 |
34 | EDUARDO OLIVARES VALERO | 143 | 00:58:46 | ABSOLUTA M | CORATGE MISSIONS | 15 |
35 | FERNANDO GUANTER LUNA | 151 | 01:01:07 | VETERANOS | CA RIBAPEU - RIBARROJA | 11 |
36 | SONIA BERMEJO GOMEZ | 150 | 01:01:08 | ABSOLUTA F | CA RIBAPEU - RIBARROJA | 9 |
37 | TAMARA BELLIDO ORERO | 121 | 01:02:44 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 10 |
38 | JOSE ANDRES MENDEZ ALCA?IZ | 124 | 01:02:44 | ABSOLUTA M | INDEPENDIENTE | 16 |
39 | ISRAEL RAMIREZ BERNAT | 162 | 01:03:47 | ABSOLUTA M | HIGUERUELAS TRAIL | 17 |
40 | ANA BELEN LEON RODRIGUEZ | 161 | 01:03:47 | ABSOLUTA F | HIGUERUELAS TRAIL | 11 |
41 | ELENA GRANELL LAGUNA | 123 | 01:04:29 | ABSOLUTA F | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 12 |
42 | OSCAR SOTO MORENO | 126 | 01:04:30 | ABSOLUTA M | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 18 |
43 | EVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 172 | 01:04:39 | VETERANAS | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | 2 |
44 | FRANCISCO RODRIGUEZ HIDALGO | 178 | 01:07:27 | VETERANOS | TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 12 |
45 | PEPI MARTORELL CAMPOS | 164 | 01:07:28 | VETERANAS | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 3 |
46 | SUSANA SANCHEZ AGUERA | 166 | 01:23:22 | VETERANAS | INDEPENDIENTE | 4 |
47 | MARIA CRSITINA ARIAS BARREDO | 168 | 01:23:22 | VETERANAS | INDEPENDIENTE | 5 |
48 | MARISOL ORTIZ MORENO | 183 | 01:42:40 | VETERANAS | INDEPENDIENTE | 6 |
49 | ITZIAR ERVITI SERRANO | 167 | 01:42:40 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 13 |
50 | INMA NUENO PALOP | 177 | 01:42:41 | ABSOLUTA F | INDEPENDIENTE | 14 |
↧
Clasificación del 9K del II Trail Night Sendas de Higueruelas 2016
↧