Debido a las inclemencias meteorológicas y por consejo de la policia local nos vemos obligados a cambiar la carrera al próximo sábado día 3 de Diciembre.
En primer lugar queremos pedir disculpas por este contratiempo pero creemos que este cambio podremos disfrutar mucho más de la carrera pero sobre todo de los eventos que tenemos preparados para vosotros y los niños que con el día de mañana no podrían disfrutar del castillo hinchable ni del pintacaras y muchos no podrían ni correr.
Queremos también que podáis disfrutar de los masajes que ofrecemos, de los concursos , sorteo de jamón en directo, gimnasio móvil , plasmas , de las terrazas y las ofertas de comida , todo esto no es posible mañana y nosotros no queremos hacer esto para que paguéis un dinero solo por correr 6 km sino que podáis disfrutar de un día lúdico y familiar.
Esperamos que entendáis la situación y el sábado vengais con más ganas aún…
Mañana de 9 a 10 habrá gente en La Oficina de TRECECASAS por si alguien quiere recoger su bolsa de corredor.
Si alguien no pudiese asistir a la carrera y quiere pedir la devolución del dinero se puede hacer a través de la página web donde se inscribieron solicitando la devolución.
Cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros en La Oficina de TRECECASAS o el restaurante Rebirongo.
Muchas gracias y disculpas!!
III VOLTA A PEU DE TORRE EN CONILL
II CARRERA SOLIDARIA POR LA INTEGRACION ALTER VALENCIA CIRCUITO MOU-TE
Desde ALTER VALENCIA organizamos la II Carrera SOLIDARIA POR LA INTEGRACION ALTER VALENCIA CIRCUITO MOU-TE!!, con la colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y la F.D.M de Valencia.
La prueba será el 3 de Diciembre de 2016, a partir de las 10:00 horas, la línea de salida y de llegada estará situada EN EL PUENTE NUEVE DE OCTUBRE DE VALENCIA (ZONA PARQUE DE CABECERA).
Se obsequiará con un complemento deportivo (camiseta técnica,) conmemorativa a los participantes.
El precio estipulado son 4 € (4,40 € por internet) para las personas (sin distinción alguna) que quieran correr la carrera de 2 Km ó la 6 Km.
También se da la opción del Dorsal Cero, para quien quiera colaborar con la asociación.
Las categorías serán las siguientes:
- CATEGORIA ADAPTADA (Y NIÑOS HASTA 12 AÑOS) recorrerá una distancia de 2 km
- CATEGORIA COMPETICION A PARTIR DE 13 AÑOS. TODOS LOS PÚBLICOS, recorrerá una distancia de 6 Km.
MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO
Medio Maratón y Maratón Valencia abren sus inscripciones para 2017 con una campaña de lanzamiento de “42 días a 1 euro por kilómetro”
● Ambas carreras son las mejores de España para la Federación Española de Atletismo y las primeras de España en obtener la Etiqueta de Oro de la IAAF.
Valencia, 28 de noviembre de 2016.- Este martes 29 de noviembre, a las 10 horas, se abren las inscripciones 2017 para las dos pruebas más rápidas del país, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento, y el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, con una campaña de lanzamiento sin precedentes en la que durante los primeros 42 días las inscripciones costarán 42 euros para la distancia de 42,195 Km y 21 euros para los 21,095 Km.
De esta forma, las dos primeras pruebas que se han corrido en España con la ‘Etiqueta Oro’ de la IAAF, contarán con este precio promocional desde el martes 29 de noviembre hasta el lunes 9 de enero (inclusive) y sin límite de inscripciones en este tramo promocional. A partir de ese momento, las dos pruebas compartirán tramos de precio en el calendario:
El 10K Valencia mantiene los mismos precios
El 10K Valencia Trinidad Alfonso mantiene los mismos precios que las ediciones anteriores, con una primera inscripción continúa de 15 euros durante todos los meses (salvo el tramo fuera de plazo) y con la limitación de 8.500 dorsales para compartir la majestuosa salida con el Maratón Valencia en el puente contiguo, pero sin coincidir en carrera.
Una nueva plataforma para correr en la ciudad del running
Para la apertura de inscripciones, se ha desarrollado una nueva plataforma de inscripciones, con un diseño mejorado e innovadora tecnología, además de estar adaptada a dispositivos móviles, que cada vez se utilizan más en la compra por Internet.
III VOLTA A PEU DE TORRE EN CONILL
Como ya sabéis debido a problemas meteorológicos nos hemos visto obligados a cambiar la III VOLTA A PEU al próximo sábado día 3 de Diciembre.
Se mantendrá todo exactamente igual y este día podremos disfrutar de mucho más que una carrera de 6 KM ya que tenemos muchos eventos preparados para vosotros, lo niños podrán disfrutar de un castillo hinchable , de los pinta caras y de las carreras para niños con regalo incluido para todos.
Para los más mayores , además de disfrutar de la carrera tendremos gimnasio móvil, masajes en directo y servicio de FISIO gratuito, plasmas de TV , nuestras terrazas con descuentos de comida , barbacoas , paellas y todo tipo de vinos y refrescos.
También se sorteará un jamón en directo para cualquier persona que venga a visitarnos y para los corredores tenemos: La Bolsa del corredor con camiseta, bebida energética, bebida isotonica, agua y más regalos …
Además para los 100 primeros en llegar tendremos un braga térmica y contaremos con la fiesta del KM EXPRÉS que será el último de la carrera, donde los tres corredores más rápidos tendrán un BONO en gasolina.
Será un gran fiesta y queremos disfrutarla con vosotros.
APÚNTATE!!!
Clasificación III Volta a Peu Torre en Conill
nombre | categoria | dorsal | club | toficial | pos | posición categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MORCILLO GARCIA | SENIOR M | 483 | C.A. CHINCHILLA | 0:22:08 | 1 | 1 |
EMILIO ALCAÑIZ GARCIA | SENIOR M | 378 | RUNNING&MAS | 0:22:53 | 2 | 2 |
ALEJANDRO CHISVERT SOTO | SENIOR M | 461 | REDOLAT TEAM | 0:22:57 | 3 | 3 |
DAVID AGUILERA VALENCIA | SENIOR M | 484 | TRICANET DE BERENGUER | 0:23:05 | 4 | 4 |
ENRIQUE PALOMAR OCHAITA | VETERANOS | 479 | CA VALENCIA TERRA I MAR | 0:23:13 | 5 | 1 |
FRANCISCO NAVARRO RICART | SENIOR M | 465 | CEA BETERA | 0:23:16 | 6 | 5 |
JULIO ZARZO ESCRICH | SENIOR M | 472 | CA VILAMARXANT | 0:23:18 | 7 | 6 |
ISMAEL ROSALENY NAVARRO | SENIOR M | 480 | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 0:24:38 | 8 | 7 |
JOSE LUIS MORANT MARTINEZ | VETERANOS | 402 | CATARROJA UNIO ESPORTIVA | 0:24:41 | 9 | 2 |
JUAN RAMON VIDAL PALOMARES | VETERANOS | 477 | C.A ALPESA | 0:25:04 | 10 | 3 |
JUANJO CANO VAQUERO | SENIOR M | 485 | DELTA VALENCIA CA | 0:25:09 | 11 | 8 |
EMILIO MORCILLO GARCIA | SENIOR M | 482 | C.A. CHINCHILLA | 0:25:27 | 12 | 9 |
RUBEN SANCHEZ VERDEGUER | SENIOR M | 471 | GREEN POWER SPORTS TEAM | 0:25:38 | 13 | 10 |
EDUARDO SENEN MONTAGUD GONZALVO | SENIOR M | 430 | THE KENYAN URBAN WAY | 0:25:46 | 14 | 11 |
PABLO FERNANDEZ MORAGUES | SENIOR M | 352 | INDEPENDIENTE | 0:26:09 | 15 | 12 |
JAVIER PONCE DE LEON | SENIOR M | 386 | INDEPENDIENTE | 0:26:23 | 16 | 13 |
FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA | SENIOR M | 528 | 0:26:44 | 17 | 14 | |
JOSE ALIAGA ARNAL | SENIOR M | 515 | 0:27:01 | 18 | 15 | |
JUAN JOSE MARTINEZ LAVIN | SENIOR M | 383 | RUNNING&MAS | 0:27:12 | 19 | 16 |
MIGUEL MALDONADO ANDREU | SENIOR M | 392 | SD CORRECAMINOS | 0:28:17 | 20 | 17 |
RICARDO MARIN VALERA | SENIOR M | 532 | 0:28:17 | 21 | 18 | |
CESAR TATAY CARPI | SENIOR M | 502 | INDEPENDIENTE | 0:28:32 | 22 | 19 |
CLAUDIO PARTEARROYO GALLENT | SENIOR M | 427 | GASEXPRESS | 0:28:41 | 23 | 20 |
ALEJANDRO NOVILLO ESPEJO | SENIOR M | 388 | INDEPENDIENTE | 0:28:43 | 24 | 21 |
EMILY DESPREZ | SENIOR F | 351 | INDEPENDIENTE | 0:28:51 | 25 | 1 |
MANUEL FERNANDEZ BALLESTEROS | SENIOR M | 478 | ORERO PATERNA RUNNERS | 0:29:44 | 26 | 22 |
ESTHER BOTICA | SENIOR F | 499 | GE CORATGE MISSIONS | 0:29:48 | 27 | 2 |
MIGUEL CONSTANT GARCIA | SENIOR M | 418 | TRECE CASAS | 0:29:50 | 28 | 23 |
JUAN ANTONIO GALLEGO GIL | SENIOR M | 486 | TRAGALEGUAS.ORG | 0:29:57 | 29 | 24 |
ALBERTO MARTINEZ LLEO | SENIOR M | 467 | INDEPENDIENTE | 0:30:01 | 30 | 25 |
FERNAN GARCIA CABOT | SENIOR M | 451 | INDEPENDIENTE | 0:30:02 | 31 | 26 |
JUAN JOSE CAMACHO NAVE | SENIOR M | 369 | INDEPENDIENTE | 0:30:17 | 32 | 27 |
ISABEL GONZALEZ GARCIA | SENIOR F | 376 | INDEPENDIENTE | 0:30:21 | 33 | 3 |
CRISTINA ROMAN GARCIA | SENIOR F | 387 | INDEPENDIENTE | 0:30:22 | 34 | 4 |
JAVIER HIGUERAS CASTRO | SENIOR M | 493 | AYNA TRAIL | 0:30:24 | 35 | 29 |
JOSE VALMAÑA SEVILLA | SENIOR M | 525 | 0:30:27 | 36 | 28 | |
RAMON CAÑETE ALBALAT | SENIOR M | 422 | GASEXPRESS | 0:30:40 | 37 | 30 |
JORGE POMAR PEDREDO | SENIOR M | 429 | GASEXPRESS | 0:31:04 | 38 | 31 |
MIGUEL HERRERO MARTI | SENIOR M | 411 | INDEPENDIENTE | 0:31:26 | 39 | 32 |
PABLO ESCUIN GARIN | SENIOR M | 404 | INDEPENDIENTE | 0:31:27 | 40 | 33 |
LUCIO CENTELLES TARREGA | VETERANOS | 473 | TORRENT CORRE | 0:31:32 | 41 | 4 |
LUIS PORTOLES GRIÑAN | VETERANOS | 447 | INDEPENDIENTE | 0:31:37 | 42 | 5 |
ROGELIO LLACER | SENIOR M | 425 | GASEXPRESS | 0:32:06 | 43 | 34 |
ARIADNA CHISVERT SOTO | SENIOR F | 503 | REDOLAT TEAM | 0:33:18 | 44 | 5 |
SERGIO VALERO | SENIOR M | 421 | GASEXPRESS | 0:33:44 | 45 | 35 |
AMPARO CARRASCOSA | SENIOR F | 443 | INDEPENDIENTE | 0:34:02 | 46 | 6 |
ANA GIMENO MORENO | SENIOR F | 382 | INDEPENDIENTE | 0:34:05 | 47 | 7 |
PABLO AZCARRAGA PASCUAL | VETERANOS | 504 | CEA BETERA | 0:34:05 | 48 | 6 |
JOSE PEIRO CHAVELI | VETERANOS | 481 | INDEPENDIENTE | 0:34:09 | 49 | 7 |
CRISTINA MOLINS SUAREZ | SENIOR F | 527 | 0:34:21 | 50 | 8 | |
JORGE MILLAN TORMO | VETERANOS | 489 | INDEPENDIENTE | 0:34:22 | 51 | 8 |
MANUEL FRANCISCO SALINAS TOMAS | VETERANOS | 508 | 0:34:25 | 52 | 9 | |
MARIA JOSE ARACIL HERNANDEZ | VETERANAS | 460 | INDEPENDIENTE | 0:34:34 | 53 | 1 |
SONIA IBAÑEZ CARRASCOSA | SENIOR F | 521 | 0:34:36 | 54 | 9 | |
PEDRO CASTILLO DEL AMO | SENIOR M | 519 | 0:34:36 | 55 | 36 | |
EDUARDO CRIADO DOCANDO | SENIOR M | 426 | GASEXPRESS | 0:34:40 | 56 | 37 |
JAIME GARCIA | SENIOR M | 475 | INDEPENDIENTE | 0:35:02 | 57 | 38 |
ALBERTO SANCHEZ SOTO | SENIOR M | 419 | GASEXPRESS | 0:35:20 | 58 | 39 |
SUSANA VAZQUEZ | VETERANAS | 533 | 0:35:22 | 59 | 2 | |
PEDRO GARCIA PINTO | SENIOR M | 362 | INDEPENDIENTE | 0:35:32 | 60 | 40 |
ALICIA CEBRIAN MINGUET | SENIOR F | 379 | RUNNING&MAS | 0:35:36 | 61 | 10 |
MARIA CACERES SORIANO | SENIOR F | 440 | INDEPENDIENTE | 0:35:44 | 62 | 11 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA | SENIOR M | 368 | INDEPENDIENTE | 0:35:48 | 63 | 41 |
EDUARDO GARCIA PARRA | VETERANOS | 391 | INDEPENDIENTE | 0:36:00 | 64 | 10 |
MARTA MORAGUES GARCIA | SENIOR F | 353 | INDEPENDIENTE | 0:36:03 | 65 | 12 |
QUIQUE GRAU RUIZ | SENIOR M | 400 | INDEPENDIENTE | 0:36:03 | 66 | 42 |
SANDRA MARTIN | SENIOR F | 442 | INDEPENDIENTE | 0:36:16 | 67 | 13 |
ANA LLORET DOMINGO | VETERANAS | 490 | INDEPENDIENTE | 0:36:20 | 68 | 3 |
MAJO DURAN PEREZ | VETERANAS | 360 | REDOLAT TEAM | 0:36:56 | 69 | 4 |
GILLERMO FERNANDO VALERO | SENIOR M | 523 | 0:36:57 | 70 | 43 | |
JOSE MANUEL TORNERO REY | SENIOR M | 530 | 0:37:15 | 71 | 44 | |
MARIAN SANCHEZ MARIN | SENIOR F | 497 | INDEPENDIENTE | 0:37:50 | 72 | 15 |
MARIA PILAR CONCHILLA ROMERO | SENIOR F | 496 | INDEPENDIENTE | 0:37:51 | 73 | 14 |
JOSE VICENTE MUÑOZ | SENIOR M | 449 | INDEPENDIENTE | 0:38:04 | 74 | 45 |
ADRIA CABRELLES GONZALEZ | SENIOR M | 456 | INDEPENDIENTE | 0:38:05 | 75 | 46 |
RUBEN COSIAS LOPEZ | SENIOR M | 406 | INDEPENDIENTE | 0:38:07 | 76 | 47 |
VICENTE HARO | VETERANOS | 529 | 0:38:46 | 77 | 11 | |
SILVIA GENOVA | VETERANAS | 434 | INDEPENDIENTE | 0:38:54 | 78 | 5 |
BERNABE SANCHEZ-MINGUET MARTINEZ | VETERANOS | 435 | INDEPENDIENTE | 0:38:55 | 79 | 12 |
NURIA ESTHER MARTIN CUEVAS | VETERANAS | 393 | ANTONIO REINA | 0:39:12 | 80 | 6 |
NURIA GALVIS CARBO | SENIOR F | 462 | INDEPENDIENTE | 0:39:13 | 81 | 16 |
PATRICIA ELIZAQUIVEL BARCENAS | SENIOR F | 524 | 0:39:53 | 82 | 17 | |
JAVIER MARTINEZ PANADERO | VETERANOS | 438 | INDEPENDIENTE | 0:40:00 | 83 | 13 |
RAMON BALLESTER MATEO | VETERANOS | 437 | INDEPENDIENTE | 0:40:00 | 84 | 14 |
LAURA TAFANER FERNANDIS | SENIOR F | 511 | 0:40:28 | 85 | 18 | |
FERNANDO LOPEZ CERDA | SENIOR M | 513 | 0:40:28 | 86 | 48 | |
ETHER PEREZ MALTO | SENIOR F | 517 | 0:40:28 | 87 | 19 | |
XIMO LITA MIÑANO | SENIOR M | 512 | 0:40:29 | 88 | 49 | |
ANGEL RICARD BARBERAN PILES | VETERANOS | 470 | INDEPENDIENTE | 0:40:33 | 89 | 15 |
MARIA ALCAYNE GIMENEZ | SENIOR F | 444 | INDEPENDIENTE | 0:40:44 | 90 | 20 |
ALEJANDRA MARIN GARCIA | VETERANAS | 385 | RUNNING&MAS | 0:40:52 | 91 | 7 |
DARIO BAS MARIN | VETERANOS | 518 | 0:40:57 | 92 | 16 | |
PAOLA PONS | VETERANAS | 537 | 0:41:28 | 93 | 8 | |
MARCOS CAMPOS CERVERA | VETERANOS | 509 | 0:41:55 | 94 | 17 | |
JOSE VICENTE MORA IBAÑEZ | VETERANOS | 398 | INDEPENDIENTE | 0:42:18 | 95 | 19 |
LUIS PONS BABI | VETERANOS | 396 | INDEPENDIENTE | 0:42:19 | 96 | 18 |
JAVIER FRANCO INVERNON | SENIOR M | 468 | INDEPENDIENTE | 0:42:26 | 97 | 50 |
NATALIA QUIROS | JUVENIL F | 526 | 0:44:09 | 98 | 1 | |
JOSE LUIS QUIROS BOYERO | VETERANOS | 380 | RUNNING&MAS | 0:44:09 | 99 | 20 |
VICTOR ALONSO ROSELLO | SENIOR M | 416 | TRECE CASAS | 0:44:40 | 100 | 51 |
ANTONIO MATOSES JAEN | SENIOR M | 403 | INDEPENDIENTE | 0:44:49 | 101 | 52 |
RAMON AGUILAR ARA | VETERANOS | 395 | INDEPENDIENTE | 0:45:10 | 102 | 21 |
JAIME BERNACER | VETERANOS | 399 | INDEPENDIENTE | 0:45:10 | 103 | 22 |
JOHANNA FABIANA PISERA DECARA | SENIOR F | 367 | INDEPENDIENTE | 0:47:07 | 104 | 21 |
LAURA RIVERAS | SENIOR F | 466 | INDEPENDIENTE | 0:47:26 | 105 | 22 |
GRACIA BURDEOS ANDREU | SENIOR F | 535 | 0:47:32 | 106 | 23 | |
MARIA JOSE GINES MADINA | VETERANAS | 394 | INDEPENDIENTE | 0:48:01 | 107 | 9 |
NEUS PASCASIO | VETERANAS | 500 | INDEPENDIENTE | 0:48:01 | 108 | 10 |
BEATRIZ ARENAS CRESPO | SENIOR F | 476 | ELS CARAGOLETS | 0:48:36 | 109 | 24 |
DAVID MONSERRAT CALOPA | SENIOR M | 487 | INDEPENDIENTE | 0:50:12 | 110 | 53 |
KIKE ANDREU LLUCH | VETERANOS | 446 | INDEPENDIENTE | 0:50:12 | 111 | 23 |
MARIA ISABEL CABALLER LOZANO | VETERANAS | 505 | INDEPENDIENTE | 0:51:38 | 112 | 11 |
PATRICIA ROIG MENGOD | SENIOR F | 397 | INDEPENDIENTE | 0:51:39 | 113 | 25 |
10K Dulces de Casinos 2016
III Volta a Peu a Torre en Conill
5K & 10K VILLA DE LORQUÍ
La concejalía de deportes del ayuntamiento de Lorquí organiza el 5K & 10K Villa de Lorquí, con la colaboración de Píndaro Esport.
Domingo 11 de Diciembre 2016 a las 10 horas (MiniMaratón Infantil 12 h.)
La inscripción se podrá realizar en las Webs: www.carreraspopulares.com & www.todofondo.com, pago por TPV. (Pago 6,60 €.). El plazo de inscripción será hasta el jueves día 8 de Diciembre a las 20 h. (se admitirán inscripciones el día de la prueba a 10 €.).Inscripciones de menores en linea de meta.
La línea de salida y de llegada estará situada en el parque de la Constitución, junto al Ayuntamiento de Lorquí (Murcia).
Se obsequiará con una CAMISETA TÉCNICA 42Krunning a los participantes, además de una gran bolsa con regalos (Revista Runners + Mochila Cajamar + Caldo Áneto + Otros Detalles) .
ra cualquier persona que venga a visitarnos y para los corredores tenemos: La Bolsa del corredor con camiseta, bebida energética, bebida isotonica, agua y más regalos …
Además para los 100 primeros en llegar tendremos un braga térmica y contaremos con la fiesta del KM EXPRÉS que será el último de la carrera, donde los tres corredores más rápidos tendrán un BONO en gasolina.
Será un gran fiesta y queremos disfrutarla con vosotros.
APÚNTATE!!!
VII CROSS “LA MANGUILLA
L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en col·laboració amb el club d’Atletisme la Pobla de Vallbona, Píndaro assessors esportius i diverses entitats locals organitza el VII CROSS “LA MANGUILLA Se celebrarà el diumenge dia 11 de desembre de 2016.
La carrera començarà a les 09.00 hores amb les categories d’adults, amb l’ordre següent: en primer lloc júnior i sénior, seguit dels veterans A. A continuació les categories veterans B i després les fèmines. Després les categories de menors començant per juvenil cadet, infantil, aleví, benjamí prebenjamí i menuts. L’eixida i la meta serà al Parc Natural la Manguilla. En finalitzar, es farà el lliurament de premis, tres trofeus per categories.
L’entrega dels dorsals s’efectuarà el diumenge 11 de desembre de 2016, des de les 7.30 hores fins a les 8.30 hores o mitja hora abans de cada prova, a la Manguilla.
En el preu indicat està inclòs un esmorzar d’entrepà, fruita i beguda (cervesa, aigua o coca-cola), que se entregarà en finalitzar cada prova (solament els majors).
La distància a recórrer serà de 6.000 metres (3 voltes), que transcorrerà per un camí-senda amb zones pedregoses, però sense pujades o baixades.
SE CANCELA EL VII CROSS LA MANGUILLA
¡¡¡ ATENCIÓN !!!
Sentimos comunicaros que el VII CROSS LA MANGUILLA queda suspendido por falta de participación. Cualquier duda o consulta podéis mandar un correo a pindarooficina@gmail.com.
Perdonar las molestias.
Clasificación 5º edición 10K Villa de Lorquí
nombre | categoria | dorsal | Club | toficial | pos | poscat |
---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOBAL ANDREU MORENO | JUN/PROME M | 368 | TRIATLON ARCHENA | 0:29:01 | 1 | 1 |
JUANJO FRANCO SOLER | SENIOR M | 369 | INDEPENDIENTE | 0:29:03 | 2 | 1 |
JOSE MARTINEZ MARTINEZ | VETERANO B | 299 | INDEPENDIENTE | 0:29:05 | 3 | 1 |
FRANCISCO BERNAL GUARDIOLA | SENIOR M | 244 | INDEPENDIENTE | 0:30:37 | 4 | 2 |
JOSE MARTINEZ SANCHEZ | VETERANO B | 303 | INDEPENDIENTE | 0:30:43 | 5 | 2 |
J. ANTONIO BUENDIA GARRIDO | VETERANO C | 247 | INDEPENDIENTE | 0:30:49 | 6 | 1 |
CIPRIANO ANGEL LOPEZ SANCHEZ | VETERANO A | 288 | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 0:31:00 | 7 | 1 |
JAIME ISAAC ZUMBA HURTADO | SENIOR M | 348 | INDEPENDIENTE | 0:31:07 | 8 | 3 |
FRANCISCO SAURA MURCIA | JUN/PROME M | 338 | INDEPENDIENTE | 0:31:23 | 9 | 2 |
ANTONIO PEREZ DIAZ | SENIOR M | 321 | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 0:31:31 | 10 | 4 |
JOSE LOPEZ ORTIZ | SENIOR M | 287 | ATLETISMO ALKANTARA | 0:31:38 | 11 | 5 |
ANTONIO MIGUEL CUENCA SANCHEZ | VETERANO A | 256 | ATLETISMO ALKANTARA | 0:31:39 | 12 | 2 |
FRANCISCO VALVERDE DIAZ | SENIOR M | 343 | INDEPENDIENTE | 0:31:44 | 13 | 6 |
MIGUEL ANGEL ATENTA PEREZ | SENIOR M | 351 | INDEPENDIENTE | 0:31:44 | 14 | 7 |
PEDRO GONZALEZ GIL | VETERANO B | 365 | INDEPENDIENTE | 0:31:45 | 15 | 3 |
PEDRO ESTEBAN RIOS MORENO | VETERANO A | 329 | INDEPENDIENTE | 0:31:46 | 16 | 3 |
JESUS VILLA MONDEJAR | VETERANO A | 356 | ADV LORQUI | 0:31:46 | 17 | 4 |
ALBERTO MARTINEZ RUIZ | VETERANO B | 302 | TORTUGAS R@NING | 0:32:04 | 18 | 4 |
PEDRO NICOLAS MUÑOZ | SENIOR M | 311 | INDEPENDIENTE | 0:32:11 | 19 | 8 |
DANIEL NICOLAS MUÑOZ | SENIOR M | 310 | INDEPENDIENTE | 0:32:11 | 20 | 9 |
RAUL SERRANO MAYORAL | VETERANO A | 340 | TRIATLON ARCHENA | 0:32:12 | 21 | 5 |
JOSE ANTONIO VILLA MONDEJAR | VETERANO A | 355 | ADV LORQUI | 0:32:17 | 22 | 6 |
JULIO CESAR PONZOA CARPES | VETERANO A | 327 | LORQUI RUNNERS | 0:32:20 | 23 | 7 |
ADRIAN MARTINEZ JIMENEZ | SENIOR M | 297 | TORTUGAS R@NING | 0:32:24 | 24 | 10 |
MIGUEL ANGEL JAVALOYES VICTORIA | VETERANO A | 281 | DISCÍPULOS DE RIEMANN | 0:32:30 | 25 | 8 |
ANTONIO PRIETO SARABIA | VETERANO A | 328 | INDEPENDIENTE | 0:32:41 | 26 | 9 |
ALBERTO SAORIN CANO | SENIOR M | 373 | A.D. ABARAN | 0:33:07 | 27 | 11 |
ANTONIO JAVIER JAREÑO ALARCON | VETERANO C | 280 | INDEPENDIENTE | 0:33:27 | 28 | 2 |
JOSE RAMON GALLEGO VIDAL | VETERANO A | 265 | GRUPO ALCARAZ | 0:33:46 | 29 | 10 |
SALVADOR LOPEZ AGUERA | VETERANO A | 284 | INDEPENDIENTE | 0:33:59 | 30 | 11 |
JESUS BELTRAN GARCIA | VETERANO B | 242 | INDEPENDIENTE | 0:34:06 | 31 | 5 |
JOAQUIN ROMERO AGUILAR | VETERANO A | 331 | ADV LORQUI | 0:34:24 | 32 | 12 |
PEDRO CARRILLO MOYA | VETERANO B | 366 | INDEPENDIENTE | 0:34:27 | 33 | 6 |
OSCAR TORRES JIMENEZ | VETERANO B | 358 | INDEPENDIENTE | 0:34:36 | 34 | 7 |
JUAN MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | VETERANO C | 261 | C.A GRUPO CALICHE ONE TELECOM | 0:34:44 | 35 | 3 |
PEDRO JOSE CABAS SANCHEZ | VETERANO A | 249 | INDEPENDIENTE | 0:34:47 | 36 | 13 |
JOSE ANTONIO PONZOA CARPES | VETERANO A | 326 | ADV LORQUI | 0:34:59 | 37 | 14 |
IDA CORTES IBAÑEZ | SENIOR F | 254 | TRAGAMILLAS CICLOS VICEA | 0:35:02 | 38 | 1 |
JESUS MARTINEZ MARTINEZ | VETERANO A | 298 | INDEPENDIENTE | 0:35:02 | 39 | 15 |
JOSE PEÑALVER SANCHEZ | SENIOR M | 318 | REAL RUNNING | 0:35:06 | 40 | 12 |
MARTIN PEDRO ASENSIO | VETERANO B | 239 | ADV LORQUI | 0:35:13 | 41 | 8 |
ALFONSO SANCHEZ TUDELA | SENIOR M | 337 | TRIATLON CARAVACA | 0:35:17 | 42 | 13 |
JESUS SOLER GAMBIN | JUN/PROME M | 341 | TRIATLON ARCHENA | 0:35:28 | 43 | 3 |
ANTONIO JESUS MARTINEZ VALERO | VETERANO C | 304 | ADV LORQUI | 0:35:37 | 44 | 4 |
MIGUEL YAGUES PALAZON | SENIOR M | 347 | ADV LORQUI | 0:35:46 | 45 | 14 |
ANDRES CAMPUTANO CAMPUTANO | VETERANO B | 370 | INDEPENDIENTE | 0:35:50 | 46 | 9 |
JOSE FRANCISCO FERNANDEZ VILLA | VETERANO A | 263 | INDEPENDIENTE | 0:36:08 | 47 | 16 |
JOSE CARLOS BUENDIA DE DIOS | VETERANO B | 246 | C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE | 0:36:16 | 48 | 10 |
PACO BATLLES PUCHOL | VETERANO C | 361 | INDEPENDIENTE | 0:36:24 | 49 | 5 |
PASCUAL ESPAÑA AVILES | VETERANO B | 259 | ADV LORQUI | 0:36:37 | 50 | 11 |
RAFAEL RUIZ MARIN | VETERANO B | 333 | TORTUGAS R@NING | 0:36:39 | 51 | 12 |
JUAN BELTRAN GARCIA | VETERANO B | 243 | INDEPENDIENTE | 0:36:45 | 52 | 13 |
JORGE CAYUELA ORTIZ | VETERANO A | 252 | OLIMPIC | 0:37:01 | 53 | 17 |
MANUEL MUIÑA MURCIA | VETERANO C | 308 | INDEPENDIENTE | 0:37:24 | 54 | 6 |
FRANCISCO GARCIA RUIZ | SENIOR M | 378 | INDEPENDIENTE | 0:37:28 | 55 | 15 |
JOAQUIN LEANDRO RODRIGUEZ FRANCO | VETERANO B | 364 | CORREBIRRAS | 0:37:36 | 56 | 14 |
TEODORO HERNANDEZ ROJO | SENIOR M | 279 | C.D. VALDEBEBAS | 0:37:56 | 57 | 16 |
MARIA PEREIRA MOTOS | VETERANA A | 320 | INDEPENDIENTE | 0:37:57 | 58 | 1 |
FRANCISCO LOPEZ CARRILLO | VETERANO B | 285 | ADV LORQUI | 0:38:03 | 59 | 15 |
FERNANDO VERA GALVEZ | VETERANO B | 345 | INDEPENDIENTE | 0:38:07 | 60 | 16 |
RAUL SERRANO GOMEZ | VETERANO A | 339 | INDEPENDIENTE | 0:38:10 | 61 | 18 |
JUAN CARLOS GIL PUCHOL | VETERANO B | 271 | C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE | 0:38:11 | 62 | 17 |
JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO | JUN/PROME M | 352 | INDEPENDIENTE | 0:38:15 | 63 | 4 |
MIRIAM VICTORIA MONTOYA PALLO | VETERANA A | 307 | ADV LORQUI | 0:38:29 | 64 | 2 |
CARLOS GARCIA HERNANDEZ | VETERANO A | 266 | INDEPENDIENTE | 0:38:36 | 65 | 19 |
Fº JAVIER LORENZO ZAPATA | VETERANO A | 289 | RANEROCORRE | 0:38:45 | 66 | 20 |
