nombre | categoria | dorsal | Club | toficial | pos | poscat |
---|---|---|---|---|---|---|
MIUGUEL LORENTE NAVARRO | ABSOLUTA M | 335 | C.A. BETERA | 00:15:46 | 1 | 1 |
ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | ABSOLUTA M | 386 | C.E. POBLA | 00:16:11 | 2 | 2 |
EDUARDO MARTIN MOLINA | ABSOLUTA M | 363 | CORREMON TRAIL | 00:16:19 | 3 | 3 |
ANDRES APARICIO | ABSOLUTA M | 370 | INDEPENDIENTE | 00:16:37 | 4 | 4 |
JORGE GOMEZ | ABSOLUTA M | 362 | CE POBLA | 00:16:44 | 5 | 5 |
PEDRO SEGRELLES | ABSOLUTA M | 341 | C.T. LABORATORIO SYS | 00:16:58 | 6 | 6 |
JAVIER HERMANDEZ OLMOS | ABSOLUTA M | 388 | TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL | 00:17:03 | 7 | 7 |
JORDI MARIA RAMON | ABSOLUTA M | 366 | GAES RUNNING TEAM | 00:17:19 | 8 | 8 |
BIENVENIDO ARBONA PEREZ | ABSOLUTA M | 364 | TRAIL MORVEDRE | 00:17:23 | 9 | 9 |
DAVID VAZQUEZ PEREZ | ABSOLUTA M | 356 | UA SOCI?T? G?N?RALE | 00:17:30 | 10 | 10 |
MIGUEL FERNANDEZ ROIG | ABSOLUTA M | 320 | 360 TEAM | 00:18:10 | 11 | 11 |
JUAN CARLOS GAMBOA SECADURAS | ABSOLUTA M | 377 | TRIDIMONIS | 00:19:03 | 12 | 12 |
DAVID ARROYO GAVIDIA | ABSOLUTA M | 316 | TAULAINS | 00:19:32 | 13 | 13 |
DANIEL POZO GIMENEZ | ABSOLUTA M | 340 | INDEPENDIENTE | 00:19:43 | 14 | 14 |
SARA ALEMANY SEGUER | ABSOLUTA F | 368 | TRIPU?OL | 00:19:45 | 15 | 1 |
IVAN ALEMANY VILLAR | ABSOLUTA M | 369 | INDEPENDIENTE | 00:19:45 | 16 | 15 |
VICENTE OLIVER SALVADOR | ABSOLUTA M | 355 | CLOCKWORK RUNNING | 00:19:51 | 17 | 16 |
ANGEL DE LA CUESTA GARCIA | ABSOLUTA M | 328 | INDEPENDIENTE | 00:19:53 | 18 | 17 |
ANA AMARO REYES | ABSOLUTA F | 321 | REDOLAT TEAM | 00:19:56 | 19 | 2 |
JOAN PEREZ RAMON | ABSOLUTA M | 306 | CC TOS PELAT | 00:20:07 | 20 | 18 |
MARISA VILLAGRASA BLANCO | ABSOLUTA F | 360 | CA GILET | 00:20:07 | 21 | 3 |
FRANCISCO OLTRA ORTEGA | ABSOLUTA M | 387 | TRIDIMONIS | 00:20:43 | 22 | 19 |
VICTOR CALERO SOLER | ABSOLUTA M | 390 | TRIDIMONIS | 00:20:43 | 23 | 20 |
MIGUEL ANGEL CANTO PERIS | ABSOLUTA M | 314 | INDEPENDIENTE | 00:22:07 | 24 | 21 |
JAVIER MARTINEZ PARRILLA | ABSOLUTA M | 337 | ATL?TICO MADRID | 00:22:16 | 25 | 22 |
EVA MARTINEZ BELENGUER | ABSOLUTA F | 361 | REDOLAT TEAM | 00:22:30 | 26 | 4 |
RUBEN MOLERO BANDERAS | ABSOLUTA M | 381 | INDEPENDIENTE | 00:22:34 | 27 | 23 |
PRISCA DUMAS | ABSOLUTA F | 374 | ROMPIENDO LIMITES | 00:22:54 | 28 | 5 |
LAURA ALVAREZ ALVAREZ | ABSOLUTA F | 301 | INDEPENDIENTE | 00:23:11 | 29 | 6 |
LUIS ANTONIO TOLOSA PARRILLA | ABSOLUTA M | 307 | INDEPENDIENTE | 00:23:22 | 30 | 24 |
PAU GAYA ALVAREZ | ABSOLUTA M | 330 | INDEPENDIENTE | 00:23:28 | 31 | 25 |
INMACULADA BENLLOCH TORTOSA | ABSOLUTA F | 346 | INDEPENDIENTE | 00:23:29 | 32 | 7 |
IVAN ORTI PIQUERES | ABSOLUTA M | 354 | INDEPENDIENTE | 00:23:56 | 33 | 26 |
DAVID ZAPICO FORCELLEDO | ABSOLUTA M | 302 | INDEPENDIENTE | 00:24:05 | 34 | 27 |
PEPO GONZALEZ | ABSOLUTA M | 305 | IBERIANA | 00:24:07 | 35 | 28 |
JOSE AGUILAR MUNIESA | ABSOLUTA M | 367 | CLUB ALPINO EL RINCON | 00:24:08 | 36 | 29 |
SANDRA GOMEZ DE LA TORRE | ABSOLUTA F | 324 | ISPORT | 00:24:31 | 37 | 8 |
CARLOS MARIA JIMENEZ | ABSOLUTA M | 323 | ISPORT | 00:24:31 | 38 | 30 |
VICTOR ROSALE? ARNAL | ABSOLUTA M | 312 | ISPORT | 00:24:31 | 39 | 31 |
JOSE ZAPATA MONRABAL | ABSOLUTA M | 308 | INDEPENDIENTE | 00:24:32 | 40 | 32 |
TONI LARA | ABSOLUTA M | 333 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 00:24:43 | 41 | 33 |
ISA VICENS ALCARAZ | ABSOLUTA F | 173 | TRIATLON SPORTS & FUN | 00:24:48 | 42 | 9 |
YOLANDA BES CARRASCO | ABSOLUTA F | 317 | REDOLAT TEAM | 00:24:53 | 43 | 10 |
JOSE JAVIER DEL COSO POZO | ABSOLUTA M | 318 | REDOLAT TEAM | 00:24:54 | 44 | 34 |
JUANA BAILACH MARCH | ABSOLUTA F | 371 | 360 TEAM | 00:25:22 | 45 | 11 |
JOSE LUIS FERRIZ FERRER | ABSOLUTA M | 303 | INDEPENDIENTE | 00:25:25 | 46 | 35 |
IVAN LOZANO | ABSOLUTA M | 336 | INDEPENDIENTE | 00:25:29 | 47 | 36 |
PABLO VEGA PEREZ | ABSOLUTA M | 343 | INDEPENDIENTE | 00:25:29 | 48 | 37 |
FABIO LANDETE | ABSOLUTA M | 332 | INDEPENDIENTE | 00:25:41 | 49 | 38 |
ANGELA NAVARRO GONZALEZ | ABSOLUTA F | 358 | MORI KOTA | 00:25:56 | 50 | 12 |
JOSE RAMON HERRERO BONORA | ABSOLUTA M | 319 | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 00:26:01 | 51 | 39 |
PEDRO SOMOVILLA CARRASCO | ABSOLUTA M | 325 | INDEPENDIENTE | 00:26:11 | 52 | 40 |
ANTONIO BUSTOS FERRER | ABSOLUTA M | 315 | QUIROSOMA RUNNING | 00:26:21 | 53 | 41 |
ISABEL GIMENEZ NOGUERA | ABSOLUTA F | 331 | INDEPENDIENTE | 00:26:31 | 54 | 13 |
SARA CAMPOS HUMANES | ABSOLUTA F | 352 | INDEPENDIENTE | 00:26:36 | 55 | 14 |
PALOMA FERNANDEZ ROIG | ABSOLUTA F | 347 | INDEPENDIENTE | 00:27:02 | 56 | 15 |
NIEVES MU?OZ MARTINEZ | ABSOLUTA F | 383 | Team 3 FDC | 00:27:12 | 57 | 16 |
DANIEL TRUCCOLO | ABSOLUTA M | 348 | INDEPENDIENTE | 00:27:12 | 58 | 42 |
LAURA RUIZ MARTI | ABSOLUTA F | 385 | Team 3 FDC | 00:27:20 | 59 | 17 |
SANDRA LOPEZ MORENO | ABSOLUTA F | 334 | RADY TO TRAIN | 00:27:29 | 60 | 18 |
MARIA DEL MAR FERNANDEZ CATALAN | ABSOLUTA F | 329 | INDEPENDIENTE | 00:27:35 | 61 | 19 |
MIGUEL COLOMER HERNANDEZ | ABSOLUTA M | 327 | INDEPENDIENTE | 00:27:35 | 62 | 43 |
SARA ESTRUCH PAREDES | ABSOLUTA F | 357 | CD ES POSIBLE | 00:27:44 | 63 | 20 |
ROSARIO BERNABEU VALERO | ABSOLUTA F | 310 | INDEPENDIENTE | 00:27:47 | 64 | 21 |
ALFONSO PANCORBO GARCIA | ABSOLUTA M | 353 | INDEPENDIENTE | 00:27:55 | 65 | 44 |
AMPARO FERNANDEZ ROIG | ABSOLUTA F | 351 | INDEPENDIENTE | 00:27:56 | 66 | 22 |
BEATRIZ MORENO ROMERO | ABSOLUTA F | 339 | IBERIANA | 00:28:13 | 67 | 23 |
ANDREA BERNABE LLOPIS | ABSOLUTA F | 365 | CROSSFIT FOC | 00:28:15 | 68 | 24 |
ANNA CORTES MOLLA | ABSOLUTA F | 349 | CROSSFIT FOC | 00:28:15 | 69 | 25 |
MARIA HERRERO MARTINEZ | ABSOLUTA F | 313 | INDEPENDIENTE | 00:28:16 | 70 | 26 |
YOLANDA CALBO MONCHO | ABSOLUTA F | 372 | INDEPENDIENTE | 00:28:35 | 71 | 27 |
AMPARO RAUSELL ROIG | ABSOLUTA F | 350 | INDEPENDENT | 00:28:39 | 72 | 28 |
JAUME TORMO | ABSOLUTA M | 342 | INDEPENDIENTE | 00:28:49 | 73 | 45 |
CELIA GARCIA | ABSOLUTA F | 378 | INDEPENDIENTE | 00:29:13 | 74 | 29 |
LUCIA FERNANDEZ ECHEVARRIA | ABSOLUTA F | 376 | LA FONT DE LES RUNNERS | 00:29:43 | 75 | 30 |
INMA CORRESA | ABSOLUTA F | 326 | INDEPENDENT | 00:29:45 | 76 | 31 |
TANIA STELMAKH | ABSOLUTA F | 322 | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | 00:29:59 | 77 | 32 |
PATRICIA HUERTA MAS | ABSOLUTA F | 380 | ORERO PATERNA RUNNERS | 00:32:10 | 78 | 33 |
JAVIER ORTIZ MARTINEZ | ABSOLUTA M | 382 | ORERO PATERNA RUNNERS | 00:32:10 | 79 | 46 |
INMA ESTRUCH PAREDES | ABSOLUTA F | 375 | C.D. ES POSIBLE | 00:33:01 | 80 | 34 |
ANGELINES DEBON LACRUZ | ABSOLUTA F | 304 | ASVEPA COMUNIDAD VALENCIANA | 00:33:07 | 81 | 35 |
ABDEL ZIDANE | ABSOLUTA M | 384 | INDEPENDENT | 00:33:07 | 82 | 47 |
PEPE HERVAS GONZALEZ | ABSOLUTA M | 311 | INDEPENDIENTE | 00:35:16 | 83 | 48 |
ANA MARTINEZ DESCALZO | ABSOLUTA F | 345 | INDEPENDIENTE | 00:41:22 | 84 | 36 |
↧
37ª Volta a Peu a Almàssera 5K
↧