DORSAL | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 12:57:21 | AIBAR SOL JORGE | ABSOLUTA MASC | C.T. ONDA | 1 |
485 | 2 | 12:59:54 | CABRERO COMPANY JAVIER | ABSOLUTA MASC | TRIPU?OL | 2 |
436 | 3 | 1:02:05 | PALOMERA SVENSSON GABRIEL | ABSOLUTA MASC | C.A. SALTAMONTES | 3 |
338 | 4 | 1:02:28 | CARMONA GORRIZ JOSE ROGELIO | ABSOLUTA MASC | C.A. MUDEJAR TERUEL | 4 |
483 | 5 | 1:04:10 | MANZANERA PASTOR DAVID | ABSOLUTA MASC | GREEN POWER SPORT TEAM | 5 |
295 | 6 | 1:05:07 | MOLINA SEBASTIA MIGUEL | ABSOLUTA MASC | XIBECA TRAIL | 6 |
307 | 7 | 1:05:48 | SANTAURSULA LUCAS HECTOR | ABSOLUTA MASC | CE COR I MUNTANYA PU?OL | 7 |
364 | 8 | 1:07:15 | FERRIS RODRIGUEZ SERGIO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 8 |
279 | 9 | 1:07:28 | AGUSTIN CARMONA CARLOS | ABSOLUTA MASC | DO?ATE TRUFAS TRAIL | 9 |
393 | 10 | 1:07:37 | HORNERO ELOY | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 10 |
426 | 11 | 1:09:21 | MOLINA PEREZ-SALAMERO PACO | ABSOLUTA MASC | RUNNERS DE BARRIO | 11 |
468 | 12 | 1:10:59 | VINTONYAK NAZAR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 12 |
351 | 13 | 1:11:23 | DOMINGUEZ MOLINA FERNANDO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 13 |
375 | 14 | 1:12:22 | GARCIA MENADAS FRANCISCO DE AS | ABSOLUTA MASC | 360 TEAM | 14 |
298 | 15 | 1:12:39 | MU?OZ PEREZ VICTOR | ABSOLUTA MASC | LA RATICA CORREDORICA | 15 |
425 | 16 | 1:12:43 | MOLINA MANUEL DAVID | ABSOLUTA MASC | THE KENYAN URBAN WAY | 16 |
272 | 17 | 1:13:42 | NEBOT VICENTE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 17 |
455 | 18 | 1:13:50 | SEGARRA HERMOSILLA VICTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 18 |
311 | 19 | 1:14:05 | AGUILAR MOLINER JOSE FRANCISCO | ABSOLUTA MASC | CABEZAPERROS | 19 |
397 | 20 | 1:14:17 | JUAN SORIANO VICENTE | ABSOLUTA MASC | C.A. RAFEL | 20 |
352 | 21 | 1:14:56 | ESCALONA NAVARRO JOSE MIGUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 21 |
296 | 22 | 1:17:22 | MONLEON CTALAN FRANCISCO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 22 |
404 | 23 | 1:17:29 | LOPEZ TONI | ABSOLUTA MASC | LA CUEVA TRAIL | 23 |
341 | 24 | 1:17:35 | CEBRIAN ALBA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 1 |
346 | 25 | 1:17:46 | COTANDA PASCUAL ERNESTO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 24 |
465 | 26 | 1:18:30 | ULLOA MARTINEZ DAVID | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 25 |
277 | 27 | 1:19:01 | VIALA BENEJAS JAVIER | ABSOLUTA MASC | TRAIL JERICA | 26 |
372 | 28 | 1:20:08 | GANS SEGRERA SANDRA | ABSOLUTA FEME | C.A. POBLATS MARITIMS | 2 |
382 | 29 | 1:20:19 | GONZALEZ ALBUIXECH MIGUEL | ABSOLUTA MASC | SENSEI TEAM | 27 |
414 | 30 | 1:20:33 | MARTINEZ ALBEROLA FERNANDO | ABSOLUTA MASC | CALCHEROS RUNNING TEAM | 28 |
310 | 31 | 1:20:36 | ABELLA YOUSEF | ABSOLUTA MASC | 360 TEAM | 29 |
359 | 32 | 1:20:37 | FERNANDEZ ROIG MIGUEL | ABSOLUTA MASC | 360 TEAM | 30 |
419 | 33 | 1:21:10 | MATOSES PAREJA DIEGO | ABSOLUTA MASC | OLD SCHOOL RUNNERS VALENCIA | 31 |
408 | 34 | 1:21:11 | MAGRANER MARTI PAU | ABSOLUTA MASC | OLD SCHOOL RUNNERS VALENCIA | 32 |
302 | 35 | 1:21:18 | PEREZ MILLAS MARC ROGER | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 33 |
471 | 36 | 1:21:24 | PARRA RODRIGUEZ KEVIN | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 34 |
396 | 37 | 1:21:31 | IGLESIAS MORENO VANESSA | ABSOLUTA FEME | C.T. LABORATORIOS SYS | 3 |
386 | 38 | 1:22:53 | GUERRERO MU?OZ JORGE | ABSOLUTA MASC | CE COR I MUNTANYA PU?OL | 35 |
300 | 39 | 1:22:57 | OSUNA BIENVE | ABSOLUTA FEME | C.A. MUR I CASTELL | 4 |
415 | 40 | 1:22:58 | MARTINEZ MARIN JOSE MANUEL | ABSOLUTA MASC | LA FONT DE LES RUNNERS | 36 |
325 | 41 | 1:23:46 | BARRACHINA DAVID | ABSOLUTA MASC | 360 TEAM | 37 |
285 | 42 | 1:24:41 | GIL BADENES JOAQUIN FRANCISCO | ABSOLUTA MASC | C.A ONDA | 38 |
373 | 43 | 1:24:49 | GARCES VENTURA VICENT MANUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 39 |
264 | 44 | 1:24:53 | CASALTA ORTELLS JORDI | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 40 |
269 | 45 | 1:24:54 | LLORCA JORDA PABLO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 41 |
263 | 46 | 1:24:55 | CASABO LLORENS HECTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 42 |
446 | 47 | 1:24:57 | ROIG GIL ALBERT | ABSOLUTA MASC | CABEZAPERROS | 43 |
255 | 48 | 1:25:17 | RUEDA RIOS JORGE | ABSOLUTA MASC | GREEN POWER SPORT TEAM | 44 |
259 | 49 | 1:25:18 | ALVAREZ SEGURA TAMARA | ABSOLUTA FEME | GREEN POWER SPORT TEAM | 5 |
472 | 50 | 1:25:35 | GOMEZ DIAZ CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 45 |
381 | 51 | 1:25:47 | GONZALEZ RAMON | ABSOLUTA MASC | C.D. RUNNERS CIUTAT VALENCIA | 46 |
356 | 52 | 1:25:57 | FERNANDEZ AZNAR UBALDO | ABSOLUTA MASC | C.A. XILXES | 47 |
328 | 53 | 1:25:59 | BELTRAN VILLAESCUSA JAVIER | ABSOLUTA MASC | C.A. XILXES | 48 |
410 | 54 | 1:26:05 | MARIN GARCIA ANTONIO | ABSOLUTA MASC | FACULTAT ECONOMIA UV | 49 |
335 | 55 | 1:26:07 | CANO ALMERICH CHIMO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 50 |
355 | 56 | 1:26:27 | EXPOSITO STANLEY. CANDIDA JUAN | ABSOLUTA MASC | SENSEI TEAM | 51 |
276 | 57 | 1:26:55 | TORRALBA VILLALBA ADRIAN | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 52 |
265 | 58 | 1:26:58 | DURA MONTA?ANA CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 53 |
443 | 59 | 1:27:00 | PORTA FABABU SERGIO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 54 |
294 | 60 | 1:27:03 | MOLINA GARCIA DANIEL | ABSOLUTA MASC | C.A. DELTA VALENCIA | 55 |
433 | 61 | 1:27:05 | NEBOT ROS RICARDO | ABSOLUTA MASC | TRT MELIANA TRI.RUNNING-TRAIL | 56 |
374 | 62 | 1:27:15 | GARCIA GARCIA PABLO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 57 |
289 | 63 | 1:27:40 | LOZANO MARTIN JAVI | ABSOLUTA MASC | C.D. RUNNERS CIUTAT VALENCIA | 58 |
482 | 64 | 1:27:53 | CORNEJO NORAMBUENO CRISTIAN | ABSOLUTA MASC | CA L?ALCORA | 59 |
459 | 65 | 1:28:31 | SOTO NAVARRO JOSE VICENTE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 60 |
377 | 66 | 1:28:40 | GIL ROBLES ESTHER | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 6 |
418 | 67 | 1:28:51 | MARTINEZ SANCHEZ NURIA | ABSOLUTA FEME | OLD SCHOOL RUNNERS VALENCIA | 7 |
252 | 68 | 1:28:56 | LEANDRO GOZALBO MONICA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 8 |
348 | 69 | 1:29:01 | DE LA TORRE LOPEZ PEP | ABSOLUTA MASC | CAP | 61 |
412 | 70 | 1:29:35 | MARRERO VENDRELL ANGEL | ABSOLUTA MASC | CT CYCLONES ALBAL | 62 |
469 | 71 | 1:30:03 | ZORRILLA PE?A VICTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 63 |
400 | 72 | 1:30:42 | LEDESMA MORENTIN JOSE MANUEL | ABSOLUTA MASC | ATLETISME ALBALAT DELS SORELLS | 64 |
380 | 73 | 1:31:04 | GINER RETAMAL JUAN MANUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 65 |
447 | 74 | 1:31:09 | ROMAGUERA LLACER ERNESTO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 66 |
306 | 75 | 1:31:10 | SANCHEZ CARRASCOSA MOISES | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 67 |
262 | 76 | 1:31:15 | BOLOS DAVILA JESUS | ABSOLUTA MASC | LAS GACELAS | 68 |
394 | 77 | 1:31:23 | HORNERO PABLO | ABSOLUTA MASC | JOHNSON & CONTROLS | 69 |
369 | 78 | 1:31:25 | GALLENT LOLA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 9 |
304 | 79 | 1:31:28 | RUIZ MARTINEZ LUIS MARIA | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 70 |
385 | 80 | 1:31:47 | GRIMALDOS GARCIA JORGE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 71 |
271 | 81 | 1:32:00 | MONTOLIO VALVERDE ALBERTO | ABSOLUTA MASC | TRAIL JERICA | 72 |
293 | 82 | 1:32:15 | MARTINEZ MARTINEZ CARLOS | ABSOLUTA MASC | XINO XANO | 73 |
327 | 83 | 1:32:17 | BELTRAN CORTES JOSE PASCUAL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 74 |
347 | 84 | 1:32:23 | CUADROS DALMAU CESAR | ABSOLUTA MASC | CENTRO BFIT | 75 |
453 | 85 | 1:32:37 | SAZ LLUCH LORENA | ABSOLUTA FEME | TRIDIMONIS | 10 |
454 | 86 | 1:32:39 | SEGARRA BARBERA EMILIO | ABSOLUTA MASC | C.A. MASSAMAGRELL | 76 |
287 | 87 | 1:32:49 | LASA ALFONSO BATISTE | ABSOLUTA MASC | HANDBOL ALCASSER | 77 |
358 | 88 | 1:33:12 | FERNANDEZ REINA ELIAS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 78 |
421 | 89 | 1:33:41 | MAURICIO HERRERA DAVID | ABSOLUTA MASC | TRIVOLTORS ALCASSER | 79 |
463 | 90 | 1:34:18 | TOMAS EGEA JULIO | ABSOLUTA MASC | C.A. RAFEL | 80 |
312 | 91 | 1:34:24 | AGUZA GIMENO CELIA | ABSOLUTA FEME | C.A. LA VALL DE SEGO | 11 |
363 | 92 | 1:34:26 | FERRI RAMIREZ CESAR | ABSOLUTA MASC | FOFIRUNNERS | 81 |
384 | 93 | 1:34:37 | GONZALEZ VALENCIA MARIA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 12 |
442 | 94 | 1:34:38 | PISANI FEDERICO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 82 |
424 | 95 | 1:35:26 | MOLINA JUESAS PACO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 83 |
435 | 96 | 1:36:27 | ORTIZ MARTINEZ JAVIER | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 84 |
376 | 97 | 1:36:29 | GARCIA PALOMARES JAVIER | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 85 |
317 | 98 | 1:36:40 | ALPUENTE ANTONIO ANGEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 86 |
357 | 99 | 1:37:02 | FERNANDEZ BERNAL ISMAEL | ABSOLUTA MASC | C.A. LA VALL DE SEGO | 87 |
334 | 100 | 1:37:11 | CALDERON GARCIA HAYDEE | ABSOLUTA FEME | VALENCIA CLUB DE ATLETISMO | 13 |
437 | 101 | 1:37:16 | PASCUAL GARNERIA JUAN FCO. | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 88 |
406 | 102 | 1:37:20 | LOPEZ GONZALEZ JORGE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 89 |
288 | 103 | 1:37:22 | LOPEZ GONZALEZ JAVIER | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 90 |
434 | 104 | 1:37:25 | ORTIGOSA PALMA MIGUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 91 |
411 | 105 | 1:37:31 | MARQUES SORIANO LOLI | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 14 |
420 | 106 | 1:37:39 | MAURICIO HERRERA ALEJANDRO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 92 |
253 | 107 | 1:38:21 | MELLADO DASI JOSE FCO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 93 |
366 | 108 | 1:38:21 | FOLGADO ANTONIO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 94 |
301 | 109 | 1:38:29 | PAREJA CARRILLO PEDRO EMILIO | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 95 |
353 | 110 | 1:38:46 | ESCRICH ROIG JOSE | ABSOLUTA MASC | C.A. RAFEL | 96 |
427 | 111 | 1:38:53 | MONTALT GODINO FRANCISCO JOSE | ABSOLUTA MASC | CIRSA RUNNING VALENCIA | 97 |
413 | 112 | 1:39:28 | MARTI MU?OZ ANTONIO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 98 |
266 | 113 | 1:40:16 | GALVIS PE?ARROCHA HECTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 99 |
268 | 114 | 1:40:17 | GUNA SORIANO SANTIAGO | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 100 |
500 | 115 | 1:40:46 | PE?ARROJA GARCIA RAUL | ABSOLUTA MASC | BCS TRAIL D?UIXO | 101 |
251 | 116 | 1:40:55 | GEA PERALES OSCAR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 102 |
342 | 117 | 1:40:57 | CERCOS CA?AS FRANCISCO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 103 |
284 | 118 | 1:41:15 | GARCIA BERNAT ARTURO | ABSOLUTA MASC | CE COR I MUNTANYA PU?OL | 104 |
365 | 119 | 1:41:18 | FLORENTINO TORTOSA JUAN CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 105 |
322 | 120 | 1:41:19 | ASINS PRIMO JOSE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 106 |
428 | 121 | 1:41:45 | MU?OZ PEREZ SERGIO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 107 |
401 | 122 | 1:41:54 | LLACER RICO ALEX | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 108 |
343 | 123 | 1:41:56 | CHANZA ALMUDEVER RICARDO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 109 |
470 | 124 | 1:41:57 | LOPEZ HERNANDEZ MIREIA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 15 |
403 | 125 | 1:41:59 | LOAIZA RESTREPO JHONY FABER | ABSOLUTA MASC | LEGION FORUS TRAIL | 110 |
362 | 126 | 1:42:02 | FERRI MARIN DIEGO | ABSOLUTA MASC | OLD SCHOOL RUNNERS VALENCIA | 111 |
349 | 127 | 1:42:04 | DEL OLMO MOMBLANC CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 112 |
378 | 128 | 1:42:06 | GIMENEZ ANTON ANDREU DIDAC | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 113 |
368 | 129 | 1:42:13 | GALLACH BA?ON JUAN MANUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 114 |
398 | 130 | 1:42:16 | LAGUARDA FRECHINA JOSE VICENTE | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 115 |
432 | 131 | 1:42:19 | NEBOT ROS DANI | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 116 |
320 | 132 | 1:42:21 | ARAGONES BOIX ELENA | ABSOLUTA FEME | VALENCIA CLUB DE ATLETISMO | 16 |
488 | 133 | 1:42:47 | MOLINER DOMENECH MANOLO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 117 |
315 | 134 | 1:43:05 | ALJARO SANCHEZ JORGE | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 118 |
318 | 135 | 1:45:07 | AMADOR MARTI VICTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 119 |
440 | 136 | 1:45:10 | PICAZO SORIANO MARTA | ABSOLUTA FEME | C.A. POBLATS MARITIMS | 17 |
340 | 137 | 1:45:11 | CEBRIA BALLESTER DAVID | ABSOLUTA MASC | C.A. POBLATS MARITIMS | 120 |
464 | 138 | 1:45:15 | UBEDA JAVI | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 121 |
281 | 139 | 1:46:03 | BARTOLOME DOMINGUEZ FERNANDO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 122 |
316 | 140 | 1:46:10 | ALMUDEVER V?CTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 123 |
292 | 141 | 1:46:13 | MARTINEZ HENANDEZ TONI | ABSOLUTA MASC | C.A. ALCASSER | 124 |
484 | 142 | 1:46:30 | NICOLAU VILA SILVIA | ABSOLUTA FEME | ORERO PATERNA RUNNERS | 18 |
360 | 143 | 1:46:38 | FERNANDEZ TORRES MANUEL | ABSOLUTA MASC | KM@KM ELCHE | 125 |
361 | 144 | 1:46:39 | FERNANDEZ TORRES RAUL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 126 |
336 | 145 | 1:47:08 | CAPILLA ROS MIGUEL | ABSOLUTA MASC | TRT MELIANA TRI.RUNNING-TRAIL | 127 |
439 | 146 | 1:47:15 | PELAEZ FERRANDO SANTIAGO | ABSOLUTA MASC | C.A. POBLATS MARITIMS | 128 |
331 | 147 | 1:47:18 | BLASCO CASTELLO VICTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 129 |
390 | 148 | 1:47:20 | HERNANDEZ BAREA CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 130 |
267 | 149 | 1:47:50 | GIL FETES JENNI | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 19 |
456 | 150 | 1:47:52 | SEVILLA LOZOYA ANGEL | ABSOLUTA MASC | ORERO PATERNA RUNNERS | 131 |
467 | 151 | 1:47:54 | VESES ANDRES | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 132 |
303 | 152 | 1:47:55 | PORTOLES ALAMA VICTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 133 |
324 | 153 | 1:47:58 | AZOR LOZANO ROSA | ABSOLUTA FEME | C.A. RAFEL | 20 |
445 | 154 | 1:47:58 | RABADAN MATA JUAN MIGUEL | ABSOLUTA MASC | C.A. RAFEL | 134 |
388 | 155 | 1:48:27 | GUINOT PABLO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 135 |
399 | 156 | 1:48:28 | LEAL RAFAEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 136 |
367 | 157 | 1:48:51 | FORNER AMAT VICENTE | ABSOLUTA MASC | SENSEI TEAM | 137 |
481 | 158 | 1:50:27 | GARCIA SAN RAFAEL VICENT | ABSOLUTA MASC | ES POSIBLE C.D. | 138 |
460 | 159 | 1:50:53 | SUPASO RATTIKAN | ABSOLUTA FEME | VALENCIA NATURE ESPORT | 21 |
405 | 160 | 1:50:56 | LOPEZ GARCIA JESUS | ABSOLUTA MASC | VALENCIA NATURE ESPORT | 139 |
345 | 161 | 1:51:01 | CLEMENTE VAREA CRISTINA | ABSOLUTA FEME | FORUS RUNNERS | 22 |
417 | 162 | 1:51:03 | MARTINEZ PARDO XAVIER | ABSOLUTA MASC | FORUS RUNNERS | 140 |
389 | 163 | 1:51:06 | GUTIERREZ CAMPOS MARIA | ABSOLUTA FEME | SELECTIUM CHEF 360 | 23 |
457 | 164 | 1:51:08 | SOLER ANA | ABSOLUTA FEME | 360 TEAM | 24 |
308 | 165 | 1:51:11 | SANZ MARTINEZ JUAN CARLOS | ABSOLUTA MASC | S.D. CORRECAMINOS | 141 |
431 | 166 | 1:52:01 | NAVARRO GIMENO JUAN CARLOS | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 142 |
286 | 167 | 1:52:15 | GRAS PINO RAQUEL | ABSOLUTA FEME | FEMECV | 25 |
337 | 168 | 1:52:19 | CARI?ENA SANTOS MIGUEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 143 |
275 | 169 | 1:52:27 | SANCHEZ MARIN JUAN | ABSOLUTA MASC | C.A ONDA | 144 |
354 | 170 | 1:52:32 | ESCRIG VARA DAVID | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 145 |
273 | 171 | 1:52:35 | ROBLES PALLARES DOLORES | ABSOLUTA FEME | C.A ONDA | 26 |
449 | 172 | 1:52:37 | RUIZ KIRSTEIN ALEJANDRO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 146 |
450 | 173 | 1:52:39 | RUIZ SOLER JOSE GABRIEL | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 147 |
330 | 174 | 1:52:46 | BERNAL RODRIGUEZ INMA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 27 |
430 | 175 | 1:52:47 | NAVARRO ALONSO LAURA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 28 |
256 | 176 | 1:53:07 | SANCHEZ CHIRINO GUILLERMO ISRA | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 148 |
441 | 177 | 1:53:47 | PIQUER ESCRIG ROSA | ABSOLUTA FEME | C.A. RAFEL | 29 |
461 | 178 | 1:53:49 | TAMARIT ERES INMA | ABSOLUTA FEME | C.A. RAFEL | 30 |
290 | 179 | 1:55:01 | MANEUS FERRER JOSE MIGUEL | ABSOLUTA MASC | CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA | 149 |
350 | 180 | 1:55:35 | DOMINGO ABRIL PACO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 150 |
321 | 181 | 1:56:25 | ARTACHO ROMEA LYDIA | ABSOLUTA FEME | TRAIL MORVEDRE | 31 |
391 | 182 | 1:56:29 | HERNANDEZ MARTINEZ HECTOR | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 151 |
395 | 183 | 1:57:03 | IBA?EZ LOPEZ PACO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 152 |
407 | 184 | 1:58:57 | LOPEZ LUCIA RODRIGO | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 153 |
313 | 185 | 1:59:15 | ALAMA LUIS | ABSOLUTA MASC | THE KENYAN URBAN WAY | 154 |
379 | 186 | 1:59:17 | GIMENO GARCES ALICIA | ABSOLUTA FEME | MTC OLYMPIA | 32 |
291 | 187 | 2:00:03 | MARTIN GAYET JOSE ANTONIO | ABSOLUTA MASC | CENTRO EXCURSIONISTA ALCORA | 155 |
448 | 188 | 2:02:01 | ROMERO GINENO FCO FELIX | ABSOLUTA MASC | INDEPENDIENTE | 156 |
329 | 189 | 2:03:40 | BERNABE LLOPIS ANDREA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 33 |
392 | 190 | 2:03:41 | HERRERO MARTINEZ MARIA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 34 |
339 | 191 | 2:03:53 | CATALA MARTINEZ MARTA | ABSOLUTA FEME | INDEPENDIENTE | 35 |
274 | 192 | 2:04:23 | RODRIGUEZ HANSEN ALVARO | ABSOLUTA MASC | C.A. ROCAFORT RUNNING | 157 |
422 | 193 | 2:04:26 | MENA IVARS JUAN CARLOS | ABSOLUTA MASC | CA A LES NOU | 158 |
260 | 194 | 2:10:42 | ARNAU CANO LOURDES | ABSOLUTA FEME | BETXI RUNNERS | 36 |
326 | 195 | 2:15:38 | BELLVER MAR | ABSOLUTA FEME | MTC OLYMPIA | 37 |
451 | 196 | 2:15:40 | SANCHEZ TONI | ABSOLUTA MASC | HIGHLANDERS RUNNING TEAM | 159 |
261 | 197 | 2:20:56 | BASTIN CEDRIC | ABSOLUTA MASC | SENSEI TEAM | 160 |
429 | 198 | 2:43:24 | NAPOLITANO SONIA | ABSOLUTA FEME | S.D. CORRECAMINOS | 38 |
333 | 199 | 2:43:28 | CABALLER ALABADI JOSE | ABSOLUTA MASC | S.D. CORRECAMINOS | 161 |
258 | 200 | 3:10:49 | ALIAGA ALBOY NURIA | ABSOLUTA FEME | TRAIL JERICA | 39 |
↧
Clasificación 12K Trail Jérica 2016
↧