Gener. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Categoria | Club | Pos.Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ TENDERO SANCHO HECTOR | 158 | 0:35:59 | CATEGORIA B | TRAIL MORVEDRE | 1 |
2 | DEL CAMPO GIJON JOSE LUIS | 366 | 0:36:31 | CATEGORIA C | C.A. MUR I CASTELL | 1 |
3 | DUPLAS MATEOS MIGUEL ANGEL | 140 | 0:36:36 | CATEGORIA B | CA CALAMBRES-GR33 | 2 |
4 | MORCILLO TABARES JUAN CARLOS | 109 | 0:36:42 | CATEGORIA C | C.A. PU?OL | 2 |
5 | TORRES VILLAR VICENT | 203 | 0:37:45 | CATEGORIA B | COR I MUNTANYA PU?OL | 3 |
6 | SOTO MORENO OSCAR | 132 | 0:38:11 | CATEGORIA B | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 4 |
7 | MUNERA DIAZ XAVI | 179 | 0:38:32 | CATEGORIA B | ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 5 |
8 | MARTINES OLIVARES FERNANDO | 206 | 0:38:40 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 6 |
9 | CABRERO BOLOS FRANCESC | 217 | 0:38:41 | CATEGORIA A | TROTALGAR | 1 |
10 | GARCIA REVALIENTE PEDRO | 78 | 0:38:48 | CATEGORIA C | REDOLAT TEAM | 3 |
11 | SANGABINO LOPEZ SERGIO | 126 | 0:39:04 | CATEGORIA B | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 7 |
12 | ORELLANA PALMERO CARLOS | 94 | 0:39:27 | CATEGORIA C | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 4 |
13 | CONDE GARCIA VICENT | 61 | 0:40:13 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 5 |
14 | ARBONA PEREZ BIENVENIDO | 152 | 0:40:24 | CATEGORIA B | ATLETISME SAGUNT | 8 |
15 | ALTABELLA HUGUET CARLOS | 56 | 0:40:39 | CATEGORIA C | TRAIL MORVEDRE | 6 |
16 | DIAZ GARCIA TONI | 80 | 0:40:56 | CATEGORIA C | DESERT AMUNT | 7 |
17 | BLANCH JURADO CESAR | 104 | 0:41:08 | CATEGORIA C | CAEM MORVERDRE | 8 |
18 | SANCHEZ BLASCO LUCAS | 146 | 0:41:35 | CATEGORIA B | C.A. ESTIVELLA | 9 |
19 | BARRANTES BUENO JAIME | 75 | 0:41:42 | CATEGORIA C | COR I MUNTANYA PU?OL | 9 |
20 | CARRERO LAZARO JOSE MARIA | 130 | 0:41:43 | CATEGORIA B | MENDI BOY TEAM AUTOS VIVES | 10 |
21 | PEREZ COCERA ADRIAN | 192 | 0:41:47 | CATEGORIA A | PE?A EL COYOTE | 2 |
22 | SANCHEZ LOPEZ JUAN | 43 | 0:41:59 | CATEGORIA D | TRAIL MORVEDRE | 1 |
23 | MARTINEZ BLASCO JOSEP MARIA | 21 | 0:42:08 | CATEGORIA D | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 2 |
24 | SOTO MORENO RUBEN | 176 | 0:42:26 | CATEGORIA B | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 11 |
25 | IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE | 55 | 0:42:41 | CATEGORIA C | C.A. 42 Y PICO | 10 |
26 | ALACREU CANO JOSE LUIS | 214 | 0:43:15 | CATEGORIA D | C.A. MURCIELAGOS | 3 |
27 | GINES PEREZ ALVARO | 177 | 0:43:17 | CATEGORIA B | REDOLAT TEAM | 12 |
28 | CORRECHER BOVER JUAN SIMEON | 180 | 0:43:24 | CATEGORIA B | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 13 |
29 | CEBRIA DAVID | 125 | 0:43:33 | CATEGORIA B | C.A. POBLATS MARITIMS | 14 |
30 | GIRON GARCIA ELADIO | 32 | 0:43:36 | CATEGORIA D | TRAIL MORVEDRE | 4 |
31 | SANCHIS ESCRIBA JUAN | 103 | 0:43:37 | CATEGORIA C | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 11 |
32 | GARRIDO VAQUER SISCO | 173 | 0:43:44 | CATEGORIA B | COR I MUNTANYA PU?OL | 15 |
33 | ROMAN TORTAJADA CARLOS | 365 | 0:43:45 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 12 |
34 | PUERTA REIG PEDRO MARIA | 74 | 0:43:58 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 13 |
35 | QUERALT ENRIKE | 170 | 0:44:08 | CATEGORIA B | C.A. LA VALL DE SEGO | 16 |
36 | PI?OL LARA SERGIO | 175 | 0:44:09 | CATEGORIA B | C.A. PU?OL | 17 |
37 | BARBER GOMEZ SERGIO | 211 | 0:44:11 | CATEGORIA B | PE?A EL COYOTE | 18 |
38 | MESTRE JUANJO | 48 | 0:44:13 | CATEGORIA D | CAEM MORVERDRE | 5 |
39 | PASTOR BELDA MIGUEL ANGEL | 148 | 0:44:16 | CATEGORIA B | C.A. POBLATS MARITIMS | 19 |
40 | IRANZO FUSTER JOSE MANUEL | 49 | 0:44:20 | CATEGORIA D | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | 6 |
41 | HERNANDEZ GRACIA MANUEL | 70 | 0:44:26 | CATEGORIA C | GAMTE | 14 |
42 | TADEO ESPI JUAN | 199 | 0:45:04 | CATEGORIA B | C.A. GALAPAGOS | 20 |
43 | SORIANO GINES DIEGO | 114 | 0:45:07 | CATEGORIA C | C.A. CANET DE BERENGUER | 15 |
44 | JUAN SORIANO VICENTE | 118 | 0:45:09 | CATEGORIA C | C.A. RAFEL | 16 |
45 | MANZANO SANCHEZ SERGIO | 377 | 0:45:11 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 21 |
46 | MARTINEZ MARTIN ALFREDO | 117 | 0:45:16 | CATEGORIA C | C.D. NEVER STOP RUNNING | 17 |
47 | BORRAS CABO JOSE | 51 | 0:45:34 | CATEGORIA D | FRAN BENEYTO RUNNERS | 7 |
48 | AMARO CRIADO LUIS ALEJANDRO | 219 | 0:45:47 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 18 |
49 | PLANELLS RUIZ PACO | 106 | 0:45:57 | CATEGORIA C | C.A. PU?OL | 19 |
50 | BALLESTER JAVIER | 68 | 0:46:03 | CATEGORIA C | PE?A EL COYOTE | 20 |
51 | MARTIN CERDEÑO AARON | 172 | 0:46:07 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 22 |
52 | SALVADOR MIGUEL ANGEL | 207 | 0:46:23 | CATEGORIA C | CA CALCHER | 21 |
53 | RODRIGUEZ CABO CARLOS | 159 | 0:46:35 | CATEGORIA B | TRAIL MORVEDRE | 23 |
54 | TAMARIT DASI JOSE VICENTE | 50 | 0:46:36 | CATEGORIA D | C.A. HANDBOL RIOLA | 8 |
55 | MEDRANO SELVA FRANCISCO EMILIO | 84 | 0:46:39 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 22 |
56 | TRENCO MIGUEL ANGEL | 79 | 0:46:45 | CATEGORIA C | C.A. MURCIELAGOS | 23 |
57 | GIMENO ROCAFORT JOSEP | 160 | 0:46:49 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 24 |
58 | AMORES SEGURA AMANDO | 72 | 0:46:50 | CATEGORIA C | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 24 |
59 | GARCIA MUNERA FELIPE | 54 | 0:46:52 | CATEGORIA C | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 25 |
60 | NIETO LOBATO AITOR | 186 | 0:46:56 | CATEGORIA B | COR I MUNTANYA PU?OL | 25 |
61 | LOPEZ GARCIA LUIS | 376 | 0:46:57 | CATEGORIA B | C.A. CANET DE BERENGUER | 26 |
62 | GOMEZ PALOMARES JOSE LUIS | 76 | 0:47:02 | CATEGORIA C | PE?A EL COYOTE | 26 |
63 | SEMPERE FERNANDEZ ANDRES | 157 | 0:47:09 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 27 |
64 | GUERRERO PLASENCIA ISAAC | 191 | 0:47:10 | CATEGORIA A | INDEPENDIENTE | 3 |
65 | HERRANZ LOPEZ FRANCISCO | 24 | 0:47:24 | CATEGORIA D | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 9 |
66 | BELENGUER CATALA JOSE RAMON | 128 | 0:47:27 | CATEGORIA B | C.A. POBLATS MARITIMS | 28 |
67 | PI?EIRO CARRILLO PEDRO LUIS | 82 | 0:47:29 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 27 |
68 | BELTRAN ESTEVE LLUNA | 182 | 0:47:35 | CATEGORIA G | COR I MUNTANYA PU?OL | 1 |
69 | TORRES VILLAR PATRICIA | 189 | 0:47:36 | CATEGORIA F | COR I MUNTANYA PU?OL | 1 |
70 | GARZARAN TELLO JUANFRA | 156 | 0:47:41 | CATEGORIA B | COR I MUNTANYA PU?OL | 29 |
71 | MOYANO JIMENEZ RAMON | 149 | 0:47:42 | CATEGORIA B | CA CALCHER | 30 |
72 | GARCIA FERRER FERRAN | 46 | 0:47:45 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 10 |
73 | SEGARRA SANCHO MARIO | 208 | 0:47:52 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 31 |
74 | BERNABEU DOMENECH ALEJANDRO | 166 | 0:48:04 | CATEGORIA B | C.A. MURCIELAGOS | 32 |
75 | RAMON GIL JOSE | 8 | 0:48:05 | CATEGORIA E | INDEPENDIENTE | 1 |
76 | SANCHO RUBERT RAMON | 167 | 0:48:07 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 33 |
77 | CELARES REMOHI RAMON | 20 | 0:48:08 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 11 |
78 | FULLER SUAREP GLORIA | 121 | 0:48:12 | CATEGORIA H | QNK-LIBRE DESNIVEL + TRAIL | 1 |
79 | MOSCARDO RUBERT HUGO | 163 | 0:48:16 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 34 |
80 | PEREZ BEGINES PAKITO | 155 | 0:48:18 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 35 |
81 | REDOLAT GOZALBO ESTHER | 99 | 0:48:27 | CATEGORIA H | A.D. MAESTRAZGO | 2 |
82 | CORTINA TRINIDAD JUANMA | 86 | 0:48:32 | CATEGORIA C | C.A. CANET DE BERENGUER | 28 |
83 | SANCHEZ RUBIO JAVIER | 201 | 0:48:33 | CATEGORIA C | ATLETISME SAGUNT | 29 |
84 | SAEZ JUAN | 169 | 0:48:36 | CATEGORIA B | CA VON HIPPEL LINDAU PAIPORTA | 36 |
85 | CABRERO OBRER ABDON MANUEL | 98 | 0:48:42 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 30 |
86 | AGUZA ALARCON MANUEL | 15 | 0:48:53 | CATEGORIA D | C.A. LA VALL DE SEGO | 12 |
87 | AGUZA GIMENO CELIA | 181 | 0:48:54 | CATEGORIA G | C.A. LA VALL DE SEGO | 2 |
88 | MARTINEZ MARGAIX EDUARDO | 52 | 0:48:56 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 31 |
89 | CASERO SORIANO XAVI | 85 | 0:49:01 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 32 |
90 | LOPEZ BENITEZ OSCAR | 69 | 0:49:12 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 33 |
91 | RUIZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 65 | 0:49:16 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 34 |
92 | MARTI SAMPEDRO JESUS | 102 | 0:49:26 | CATEGORIA C | C.A. CANET DE BERENGUER | 35 |
93 | FAYOS ASENSIO FRANCISCO MIGUEL | 90 | 0:49:37 | CATEGORIA C | CLUB XTREM ALMENARA | 36 |
94 | CLAROS BENEYTO PACO | 39 | 0:49:41 | CATEGORIA D | CEU RUN | 13 |
95 | MOLINA GARCIA DANIEL | 375 | 0:49:45 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 37 |
96 | TENA FUERTES ALEXIS | 168 | 0:49:46 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 37 |
97 | LOZANO BAHILO MANUEL | 57 | 0:49:47 | CATEGORIA C | ISPORT | 38 |
98 | COLAS SORIANO ALFONSO | 133 | 0:49:50 | CATEGORIA B | ES POSIBLE C.D. | 38 |
99 | ANTONINO YESTE VERONICA | 141 | 0:49:51 | CATEGORIA H | C.A. LA VALL D?UIXO | 3 |
100 | PIQUER DIAZ FERNANDO | 67 | 0:49:54 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 39 |
101 | VICHE GONZALEZ JUAN JOSE | 81 | 0:50:04 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 40 |
102 | SIRVENT LLACER MIGUEL | 47 | 0:50:05 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 14 |
103 | MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO | 122 | 0:50:07 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 39 |
104 | ARIZA CARI?ENA ALFONSO | 25 | 0:50:10 | CATEGORIA D | CA CALCHER | 15 |
105 | TORRES MAGRO BORJA | 196 | 0:50:12 | CATEGORIA A | INDEPENDIENTE | 4 |
106 | RAMON GARCIA JUAN ANTONIO | 111 | 0:50:14 | CATEGORIA C | CA CALCHER | 41 |
107 | CASTA?ER DOMINGO JAVIER | 19 | 0:50:18 | CATEGORIA D | C.A. SALTAMONTES | 16 |
108 | SANCHIS COSCOLLA VICENTE | 369 | 0:50:19 | CATEGORIA D | C.A. CARNICAS SERRANO | 17 |
109 | IZQUIERDO GARRIDO MANUEL | 30 | 0:50:33 | CATEGORIA D | PE?A EL COYOTE | 18 |
110 | GANS SEGRERA SANDRA | 188 | 0:50:35 | CATEGORIA G | C.A. MURCIELAGOS | 3 |
111 | MOLINA ENRIQUE | 134 | 0:50:36 | CATEGORIA B | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 40 |
112 | DE AGUSTIN AUCEJO JOSE PABLO | 139 | 0:50:38 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 41 |
113 | BLANCO FRANCISCO | 147 | 0:50:41 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 42 |
114 | VALLEZ GONZALEZ M? DEL CARMEN | 33 | 0:50:49 | CATEGORIA I | C.A. VILA DE ALAQUAS | 1 |
115 | LOPEZ PE?ARROJA ANTONIO | 204 | 0:50:58 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 43 |
116 | MATEO FERNANDO | 145 | 0:51:00 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 44 |
117 | MARIN BERDUN MANUEL | 10 | 0:51:22 | CATEGORIA E | A.C.D. ELS TROTERS | 2 |
118 | MIR CU?AT YOLANDA | 96 | 0:51:29 | CATEGORIA H | S.D. CORRECAMINOS | 4 |
119 | AGULLO LUIS MIGUEL | 22 | 0:51:31 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 19 |
120 | CAMPOS LOPEZ JOSE MIGUEL | 129 | 0:51:36 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 45 |
121 | SERRANO PABLO | 59 | 0:51:55 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 42 |
122 | DE LAS HERAS BARTOLOME FERMIN | 6 | 0:52:12 | CATEGORIA E | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 3 |
123 | SANCHEZ VALLE CRISTIAN | 381 | 0:52:24 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 46 |
124 | PARDO MARIN MANUEL | 215 | 0:52:45 | CATEGORIA C | CA CALCHER | 43 |
125 | TEVAR GARCIA VICENTE | 31 | 0:52:55 | CATEGORIA D | CA CALCHER | 20 |
126 | LILLO ROBERTO | 60 | 0:52:56 | CATEGORIA C | PE?A EL COYOTE | 44 |
127 | FERNANDEZ MARTINEZ SANDRA | 151 | 0:53:05 | CATEGORIA H | MEDITERRANEA | 5 |
128 | LOPEZ DEL CASTILLO ALEJANDRO | 83 | 0:53:06 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 45 |
129 | CAMPENY FABREGAT RAUL | 93 | 0:53:11 | CATEGORIA C | CT KOMANDO | 46 |
130 | ROMERO MARTINEZ VICENTE | 115 | 0:53:13 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 47 |
131 | IGLESIAS NEBOT ALBERTO | 97 | 0:53:16 | CATEGORIA C | C.A. 42 Y PICO | 48 |
132 | DEL COSO POZO JOSE JAVIER | 108 | 0:53:17 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 49 |
133 | SUAREZ GONZALEZ PABLO | 142 | 0:53:25 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 47 |
134 | JUAN CABO JOSE TOMAS | 3 | 0:53:49 | CATEGORIA E | CA CALCHER | 4 |
135 | HERVAS PEINADO JOSEP | 12 | 0:54:02 | CATEGORIA E | C.A. HANDBOL RIOLA | 5 |
136 | GIL DOLZ JOSE MIGUEL | 200 | 0:54:09 | CATEGORIA C | C.A. SALTAMONTES | 50 |
137 | GARCIA PEREZ PABLO | 193 | 0:54:19 | CATEGORIA A | INDEPENDIENTE | 5 |
138 | PEREZ GALINDO VICTOR | 202 | 0:54:39 | CATEGORIA B | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 48 |
139 | PEREZ PEREZ JUAN ANTONIO | 2 | 0:54:42 | CATEGORIA E | C.D. CAMP DE MORVEDRE | 6 |
140 | CALVO CASTELLBLANCH ALBERTO | 73 | 0:54:44 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 51 |
141 | CASES MONCHO LAURA NOELIA | 138 | 0:54:46 | CATEGORIA H | TRIAMICS SILLA | 6 |
142 | GOZALBO CHIVA ANTOLIN MIGUEL | 17 | 0:54:49 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 21 |
143 | ALAMO OLMOS JOSE VICENTE | 174 | 0:54:58 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 49 |
144 | HERNANDIS ROS MOISES | 27 | 0:55:08 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 22 |
145 | CIGALA VICH JUAN | 154 | 0:55:10 | CATEGORIA B | LA RATICA CORREDORICA | 50 |
146 | RUEDA CARLOS | 165 | 0:55:23 | CATEGORIA B | COLLA EL PAROTET | 51 |
147 | CASTILLO PE?ARROCHA JUAN JOSE | 9 | 0:55:51 | CATEGORIA E | CORREDORS DE SOCA CASTELLO | 7 |
148 | SABORIT ARRIBAS BENJAMIN | 116 | 0:55:59 | CATEGORIA C | C.A. RAFEL | 52 |
149 | AZOR LOZANO ROSA | 184 | 0:56:01 | CATEGORIA G | C.A. RAFEL | 4 |
150 | TAMARIT ERES INMA | 143 | 0:56:03 | CATEGORIA H | C.A. RAFEL | 7 |
151 | CORDOBA CARO RAMON | 16 | 0:56:07 | CATEGORIA D | KIKE MORET DESAFIO RUNNING | 23 |
152 | MARTINEZ HERRAEZ JUAN | 29 | 0:56:12 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 24 |
153 | LEON BALLESTA ESTEBAN | 42 | 0:56:30 | CATEGORIA D | TROTALGAR | 25 |
154 | BRUNO ALONSO JOSE | 209 | 0:56:37 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 52 |
155 | TORTOSA MANUEL | 1 | 0:56:38 | CATEGORIA E | INDEPENDIENTE | 8 |
156 | CAMEROS FERNANDEZ MIGUEL | 11 | 0:56:59 | CATEGORIA E | INDEPENDIENTE | 9 |
157 | BEAMONT CORDOBA EDUARDO | 36 | 0:57:03 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 26 |
158 | BOU RAMBLA TERESA | 28 | 0:57:08 | CATEGORIA I | KIKE MORET DESAFIO RUNNING | 2 |
159 | CASTELLS ORTELLS RICHY | 107 | 0:57:10 | CATEGORIA C | C.A. CANET DE BERENGUER | 53 |
160 | RABADAN MATA JUAN MIGUEL | 150 | 0:57:19 | CATEGORIA B | C.A. RAFEL | 53 |
161 | AZNAR MARTINEZ VICENTE | 88 | 0:57:41 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 54 |
162 | SELLES HERNANDEZ RAQUEL | 185 | 0:57:52 | CATEGORIA G | C.A. ALTURA | 5 |
163 | CASILLAS GALINDO INMACULADA | 216 | 0:57:57 | CATEGORIA I | CA CALCHER | 3 |
164 | DO?ATE CALVO JAVI | 136 | 0:58:09 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 54 |
165 | SANCHEZ GARCIA JESUS MIGUEL | 137 | 0:58:13 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 55 |
166 | MALDONADO GOMEZ JOSE CARLOS | 89 | 0:58:17 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 55 |
167 | VINUESA TOLEDO ROSA | 161 | 0:58:20 | CATEGORIA G | INDEPENDIENTE | 6 |
168 | RUIZ CARBONELL ALICIA | 77 | 0:58:37 | CATEGORIA H | INDEPENDIENTE | 8 |
169 | IRANZO SANCHEZ FRANCISCO | 26 | 0:58:39 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 27 |
170 | ENGUIX FERRER ARTURO | 379 | 0:58:42 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 56 |
171 | CORTIJO JESUS | 101 | 0:59:10 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 56 |
172 | FRANCO BARREIRO JOSE CARLOS | 212 | 0:59:12 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 57 |
173 | DOLZ JUANJO | 91 | 0:59:17 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 57 |
174 | CERVERON LLEO VICENTE | 44 | 0:59:24 | CATEGORIA D | C.D. UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 28 |
175 | MARTINEZ BIER JOSE MIGUEL | 218 | 0:59:26 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 58 |
176 | PELAEZ FERRANDO SANTIAGO | 183 | 0:59:29 | CATEGORIA B | C.A. POBLATS MARITIMS | 59 |
177 | EGEA ENRIQUEZ NATALIA | 131 | 0:59:43 | CATEGORIA H | ATLETISME SAGUNT | 9 |
178 | GIL SANTIAGO CARLOS | 64 | 0:59:51 | CATEGORIA C | C.A. LA VALL DE SEGO | 58 |
179 | TENAS MALLOL MANUEL | 4 | 0:59:58 | CATEGORIA E | C.A. SALTAMONTES | 10 |
180 | MARQUES PARRA AMPARO | 14 | 1:00:01 | CATEGORIA J | C.A. GALAPAGOS | 1 |
181 | NOVA ALVAREZ JOSE | 13 | 1:00:03 | CATEGORIA E | C.A. GALAPAGOS | 11 |
182 | MATEU TOMAS JOAN | 190 | 1:00:05 | CATEGORIA A | COR I MUNTANYA PU?OL | 6 |
183 | PASTOR JESUS | 153 | 1:00:07 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 60 |
184 | ALAMAN GOMEZ AGUSTIN | 205 | 1:00:10 | CATEGORIA C | A LAS 8 EN LAS BICIS | 59 |
185 | SANCHEZ PEREZ DIEGO | 198 | 1:00:27 | CATEGORIA A | TRAIL MORVEDRE | 7 |
186 | SIGNES MARTI ANA | 23 | 1:00:30 | CATEGORIA I | C.A. HANDBOL RIOLA | 4 |
187 | ROVIRA CARRETERO MANOLO | 100 | 1:00:57 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 60 |
188 | NAVARRO ROMERO VANESSA | 144 | 1:01:03 | CATEGORIA H | INDEPENDIENTE | 10 |
189 | MOLINA MARTINEZ HILARIO MANUEL | 162 | 1:01:10 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 61 |
190 | MONTESA JOAQUIN ANGEL | 87 | 1:02:15 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 61 |
191 | BORRAS CASTELLAR JOSE FRANCISC | 41 | 1:02:17 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 29 |
192 | LOPEZ ALIQUE JOSE IGNACIO | 37 | 1:02:29 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 30 |
193 | GARRIGA CABO FRAN | 164 | 1:02:36 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 62 |
194 | ALEGRE SANCHEZ LUIS | 123 | 1:02:41 | CATEGORIA B | INDEPENDIENTE | 63 |
195 | CAMBRONERO CARRON JOSE | 95 | 1:02:49 | CATEGORIA C | GENT DE FOIOS | 62 |
196 | ELICHE LOPEZ CRISTINA | 178 | 1:03:52 | CATEGORIA G | ENTRENAMIENTO PERSONAL HCB | 7 |
197 | TORTOSA CARI?ENA PILAR | 35 | 1:04:11 | CATEGORIA I | INDEPENDIENTE | 5 |
198 | CERVELLO RAMOS NURIA | 210 | 1:04:15 | CATEGORIA F | INDEPENDIENTE | 2 |
199 | TOLEDO MARTINEZ JESUS | 45 | 1:04:31 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 31 |
200 | MATE INCLAN ALBERTO | 92 | 1:04:40 | CATEGORIA C | INDEPENDIENTE | 63 |
201 | MOYA RAMON TERESA | 53 | 1:05:35 | CATEGORIA I | CEU RUN | 6 |
202 | ESTRUCH MORENO JUAN | 5 | 1:07:57 | CATEGORIA E | INDEPENDIENTE | 12 |
203 | MEDRANO CHIVA ABEL | 197 | 1:07:58 | CATEGORIA A | INDEPENDIENTE | 8 |
204 | ESTRUCH PAREDES INMA | 124 | 1:08:00 | CATEGORIA H | ES POSIBLE C.D. | 11 |
205 | SIMARRO MANZANERA PEDRO | 40 | 1:10:05 | CATEGORIA D | INDEPENDIENTE | 32 |
206 | SIMARRO VILLA LORENA | 194 | 1:10:10 | CATEGORIA F | INDEPENDIENTE | 3 |
207 | RIVAS RUIZ TOMAS JESUS | 18 | 1:13:48 | CATEGORIA D | CA CALCHER | 33 |
208 | MILZ RAMON JORGE ANTONIO | 34 | 1:13:49 | CATEGORIA D | CA CALCHER | 34 |
209 | PINO RAMBLA NIA | 58 | 1:21:20 | CATEGORIA I | ORPESA CORRE | 7 |
↧
Clasificación XXXII Volta a Peu a Estivella 2016
↧