General | Nombre | Dorsal | Tiempo | Categoria | Club | Pos.Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ | 564 | 00:26:49 | Senior Masculino | VAZQUEZ TEAM | 1 |
2 | CARLOS BORREDA LLACER | 467 | 00:27:09 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 2 |
3 | SERGIO NAVARRO MARTINEZ | 576 | 00:27:34 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 3 |
4 | MIGUEL ANGEL PLAZA BENITA | 2 | 00:27:36 | Veterano | SERRANO CLUB ATLETISMO | 1 |
5 | AGUSTIN GOMEZ VALI?AS | 419 | 00:28:13 | Senior Masculino | TRAGALEGUAS.ORG | 4 |
6 | JOSE MIGUEL HOYOS MARTINEZ | 538 | 00:28:21 | Senior Masculino | CORREDORES DE LA RUTA | 5 |
7 | SALVA PALERO MARTINEZ | 492 | 00:28:34 | Senior Masculino | CA CULLERA | 6 |
8 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 254 | 00:28:56 | Veterano | DELTA VALENCIA CA | 2 |
9 | JONATHAN TORRICO VALERO | 173 | 00:29:06 | Senior Masculino | THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 7 |
10 | FRANCESC ALMUDEVER CERVERA | 152 | 00:29:12 | Senior Masculino | CT CYCLONES ALBAL | 8 |
11 | CARLOS MOYA MARCILLA | 343 | 00:29:16 | Senior Masculino | FONDISTAS DE SILLA | 9 |
12 | JOSE MORELLA CASES | 96 | 00:29:29 | Senior Masculino | CA RUNNING CATARROJA | 10 |
13 | FRAN ESPADAS GARCIA | 650 | 00:29:31 | Senior Masculino | SERRANO CLUB ATLETISMO | 11 |
14 | MOHAMED EL GHAZAL | 213 | 00:29:33 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 12 |
15 | JUAN MIGUEL SARGUES BORT | 199 | 00:29:47 | Senior Masculino | COLLA EL PAROTET | 13 |
16 | IGNACIO SANMIGUEL CODINA | 653 | 00:29:50 | Senior Masculino | C.A.RUNNING CATARROJA | 14 |
17 | LUIS MIGUEL NAVASQUILLO GALLEGO | 582 | 00:29:52 | Senior Masculino | CA CLUB ATLETISME LA COSTERA | 15 |
18 | SERGIO SANCHEZ GARCIA | 529 | 00:29:59 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 16 |
19 | JULIO ALEGRE PEREZ | 123 | 00:30:06 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 17 |
20 | DAVID SALVADOR SEVILLA | 699 | 00:30:09 | Senior Masculino | GREEN POWER SPORTS TEAM | 18 |
21 | ASENSIO NAVARRO TATAY | 511 | 00:30:11 | Veterano | INDEPENDIENTE | 3 |
22 | JOSE DEL REY | 588 | 00:30:22 | Senior Masculino | REDOLAT TEAM | 19 |
23 | ALBERTO PALOMERO JIMENEZ | 551 | 00:30:25 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 20 |
24 | GUILLERMO MINGUEZ CUENCA | 325 | 00:30:31 | Senior Masculino | TRIESPORT ROQUETTE | 21 |
25 | DANI TORRICO VALERO | 174 | 00:30:35 | Senior Masculino | THE KENYAN URBAN WAY -RAQUEL LANDIN- | 22 |
26 | JORDI MARIA RAMON | 192 | 00:30:39 | Senior Masculino | CA MASSAMAGRELL | 23 |
27 | JOAN TUR PALOMARES | 638 | 00:30:48 | Senior Masculino | CA LA VALLDIGNA | 24 |
28 | ROBERTO PEREZ GONZALEZ | 14 | 00:30:51 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 25 |
29 | VICENTE CARRE?O LORENZO | 491 | 00:31:14 | Senior Masculino | CALCHER | 26 |
30 | ALVARO REQUENA PORCEL | 610 | 00:31:16 | Senior Masculino | SANUS VITAE TEAM | 27 |
31 | NEYER FLORES CANO | 508 | 00:31:25 | Senior Masculino | SERRANO CLUB ATLETISMO | 28 |
32 | ENRIQUE PANACH ROSAT | 422 | 00:31:31 | Veterano | CA MASSAMAGRELL | 4 |
33 | ALEJANDRO RUIZ GARCIA | 577 | 00:31:32 | Senior Masculino | A TOTA CANYA | 29 |
34 | ANGEL FERNANDEZ REQUENA | 230 | 00:31:33 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 30 |
35 | RUBEN MU?OZ ROSALE? | 461 | 00:31:36 | Senior Masculino | CORREDORES DE LA RUTA | 31 |
36 | LEANDRO MARTINEZ TOLEDO | 566 | 00:31:39 | Senior Masculino | TRIVOLTORS ALCASSER | 32 |
37 | JUAN RAMON VIDAL PALOMARES | 596 | 00:31:39 | Veterano | C.A L.A VALLDIGNA | 5 |
38 | CRISTIAN LLACER CU?AT | 668 | 00:31:39 | Senior Masculino | CA ALCASSER | 33 |
39 | JORGE RODRIGUEZ RAMOS | 346 | 00:31:40 | Senior Masculino | FONDISTAS DE SILLA | 34 |
40 | MIGUEL PARIS TUREGANO | 159 | 00:31:41 | Senior Masculino | CORREDORES DE LA RUTA | 35 |
41 | BERNAT ALMUDEVER CAMPO | 297 | 00:31:41 | Senior Masculino | CA ALCASSER | 36 |
42 | PAU LLACER | 383 | 00:31:42 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 37 |
43 | ANICETO REDONDO PEREIRA | 271 | 00:31:43 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 38 |
44 | MANUEL AIBAR CASTILLO | 16 | 00:31:44 | Veterano | INDEPENDIENTE | 6 |
45 | JOAQUIN MORENO CASADO | 518 | 00:31:48 | Senior Masculino | LA FONT DE LES RUNNERS | 39 |
46 | ISMAEL ROSALENY NAVARRO | 512 | 00:31:54 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 40 |
47 | JOSE ENGUIX SANCHO | 601 | 00:31:54 | Veterano | CA LA VALLDIGNA | 7 |
48 | RAFAEL ASINS MARTINEZ | 683 | 00:31:57 | Veterano | CORREDORES DE LA RUTA | 8 |
49 | MIGUEL ANGEL CARRION CARRION | 165 | 00:32:08 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 41 |
50 | FRANCISCO MIGUEL RAMON DELGADO | 106 | 00:32:09 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 42 |
51 | ANTONIO VIDAL MOYANO | 776 | 00:32:09 | Senior Masculino | 43 | |
52 | YERAY GONZALEZ MENDOZA | 779 | 00:32:11 | Senior Masculino | 44 | |
53 | TONI ANDRES CASTILLO | 617 | 00:32:12 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 45 |
54 | ANGEL OSWALDO SANCHEZ BERRONES | 662 | 00:32:25 | Senior Masculino | PIONEROS DE SUDAMERICA | 46 |
55 | MANUEL RUIZ VILLANUEVA | 405 | 00:32:26 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 47 |
56 | ALBERTO GALLARDO VICICONTI | 273 | 00:32:27 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 48 |
57 | JUAN JOSE NIETO DEL PRADO | 167 | 00:32:30 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 49 |
58 | ALEXIS MORALES MORENO | 112 | 00:32:34 | Senior Masculino | CORREDORES DE LA RUTA | 50 |
59 | JOSE JAVIER CANET BENAVENT | 8 | 00:32:39 | Veterano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 9 |
60 | PEDRO JOSE BOU ALFONSO | 509 | 00:32:45 | Senior Masculino | CORREDORS DE SOCA CASTELLO | 51 |
61 | RAFA SAEZ RIERA | 334 | 00:32:49 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 52 |
62 | JOSE JULIAN CEREZO GARCIA | 441 | 00:32:51 | Senior Masculino | JR BRUNELEC BENETUSSER | 53 |
63 | ANTONIO IVAN HERNANDEZ MARTIN | 530 | 00:32:54 | Senior Masculino | ORERO PATERNA RUNNERS | 54 |
64 | OSCAR BUSTAMANTE RUANO | 535 | 00:33:09 | Senior Masculino | REDOLAT TEAM | 55 |
65 | MANUEL SOLIVA PEREZ | 223 | 00:33:13 | Senior Masculino | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 56 |
66 | ALEJANDRO BELENGUER ZAMARRIPA | 99 | 00:33:22 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 57 |
67 | JAVIER MOLINA ARACIL | 236 | 00:33:29 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 58 |
68 | JUAN BALLESTEROS LLOPIS | 589 | 00:33:32 | Senior Masculino | COLLA EL PAROTET | 59 |
69 | MIGUEL ANGEL ALAMO GARCIA | 663 | 00:33:51 | Senior Masculino | JR BRUNELEC BENETUSSER | 60 |
70 | FRANCISCO BAS ROS | 404 | 00:33:57 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 61 |
71 | JORGE PERELLO VILA | 618 | 00:34:00 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 62 |
72 | VICENTE PINTADO CALERO | 433 | 00:34:07 | Senior Masculino | CA RUNNING CATARROJA | 63 |
73 | DAVID RODRIGUEZ ROURES | 675 | 00:34:08 | Senior Masculino | CA RUNNING CATARROJA | 64 |
74 | VICTOR MARIN HERMOSO | 695 | 00:34:08 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 65 |
75 | RAMON SAN ESTEBAN LAMA | 524 | 00:34:11 | Senior Masculino | CD ES POSIBLE | 66 |
76 | DAVID OLMOS VIVO | 532 | 00:34:12 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 67 |
77 | SANTIAGO MARTINEZ ROCAFULL | 66 | 00:34:17 | Veterano | INDEPENDIENTE | 10 |
78 | JOSE IGNACIO GONZALEZ GIMENEZ | 460 | 00:34:23 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 68 |
79 | MIGUEL BELENGUER MINGUET | 430 | 00:34:39 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 69 |
80 | VICTOR JULIO TITUA?A VASQUEZ | 483 | 00:34:45 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 70 |
81 | ALAIN CERVERO ELIPE | 321 | 00:34:49 | Senior Masculino | JR BRUNELEC | 71 |
82 | JOSE MARCELO GIL | 10 | 00:35:02 | Veterano | INDEPENDIENTE | 11 |
83 | CARLOS BOVI GALLEGO | 264 | 00:35:02 | Senior Masculino | PIROMAGIA | 72 |
84 | CARLES TARAZONA JORGE | 206 | 00:35:03 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 73 |
85 | JOSE MARIA SANTOS FERRERA | 522 | 00:35:08 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 74 |
86 | RICARDO CUBILLOS MARI | 281 | 00:35:13 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 75 |
87 | CARLOS PLANTADO MU?OZ | 303 | 00:35:17 | Senior Masculino | CA NAVAJAS | 76 |
88 | PACO PASTOR ALBERT | 613 | 00:35:19 | Senior Masculino | COLLA EL PAROTET | 77 |
89 | PACO HERNANDEZ MU?OZ | 547 | 00:35:22 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 78 |
90 | JOSE MIGUEL CEJALVO TOLEDO | 447 | 00:35:27 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 79 |
91 | FRANCISCO JOSE RAGA BURGUET | 586 | 00:35:31 | Senior Masculino | COLLA EL PAROTET | 80 |
92 | ADRIAN VALVERDE GARCIA | 756 | 00:35:31 | Senior Masculino | 81 | |
1 | MARIA JOSE HERNANDEZ ALMUDEVER | 196 | 00:35:32 | Senior Femenino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 1 |
93 | OSCAR SANTOS RAYO | 437 | 00:35:32 | Senior Masculino | CA RUNNING CATARROJA | 82 |
94 | ALBERT RODRIGUEZ MARTI | 578 | 00:35:32 | Senior Masculino | COLLA EL PAROTET | 83 |
95 | ANTONIO JUAN ARENAS CALIZ | 487 | 00:35:33 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 84 |
96 | VICENTE FORRIOLS ARANDA | 651 | 00:35:33 | Senior Masculino | 3XTREME | 85 |
97 | MIGUEL YUSTE SANZ | 43 | 00:35:34 | Veterano | INDEPENDIENTE | 12 |
98 | LORENZO ABARCA BALLESTEROS | 402 | 00:35:35 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 86 |
99 | VICENT GIMENO ROMERO | 384 | 00:35:45 | Veterano | INDEPENDIENTE | 13 |
100 | PEDRO EXPOSITO LLUCH | 635 | 00:35:48 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 87 |
101 | VICENTE FRANCES ASINS | 160 | 00:35:49 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 88 |
102 | DIEGO ARIZA | 182 | 00:35:50 | Senior Masculino | SATIGUANNA MUSCLE RUNNER | 89 |
103 | FRANCISCO ARTERO ROMERO | 6 | 00:35:51 | Veterano | CA ALBAL | 14 |
104 | RAFA ROSALENY | 652 | 00:35:53 | Veterano | COLLA EL PAROTET | 15 |
105 | FERNANDO PERPI?AN DARDER | 64 | 00:35:54 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 90 |
106 | JUAN PADILLA VAQUERA | 85 | 00:35:54 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 91 |
107 | ANTONIO ESCORIHUELA MERENCIANO | 158 | 00:35:59 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 92 |
108 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO | 146 | 00:36:02 | Veterano | ZOMBIES RUNNERS | 16 |
109 | RUBEN GALAN CABEZAS | 745 | 00:36:09 | Senior Masculino | 93 | |
2 | PAULA ALCOCER GOSALBO | 316 | 00:36:21 | Senior Femenino | PENA EL COYOTE | 2 |
110 | JOSE JAVIER CASERO SORIANO | 552 | 00:36:22 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 94 |
111 | HUGO AZORIN ESCAMILLA | 217 | 00:36:23 | Senior Masculino | PENA EL COYOTE | 95 |
112 | ANDRES ANTONIO MELLADO | 442 | 00:36:31 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 96 |
113 | CARLOS SANCHIS SANCHIS | 795 | 00:36:31 | Veterano | 17 | |
114 | LUIS ARMANDO LUNA VEGA | 480 | 00:36:32 | Senior Masculino | SALVAJES | 97 |
115 | VICENTE RAGA ROS | 121 | 00:36:34 | Senior Masculino | CORREDORES DE LA RUTA | 98 |
116 | RAFA SANJUAN CRESPO | 279 | 00:36:38 | Veterano | CA NAVAJAS | 18 |
117 | ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | 46 | 00:36:40 | Veterano | INDEPENDIENTE | 19 |
118 | RUBEN LAVARA | 348 | 00:36:40 | Senior Masculino | ADN TRAIL RUNNERS | 99 |
119 | CHRISTIAN SCHOENBORN | 643 | 00:36:41 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 100 |
3 | ROCIO GALVEZ HABA | 658 | 00:36:43 | Senior Femenino | INDEPENDIENTE | 3 |
120 | ALFREDO PLA LOPEZ | 9 | 00:36:46 | Veterano | CT A CORRE CUITA | 20 |
121 | JUAN NIETO LOPEZ | 17 | 00:36:48 | Veterano | COLLA EL PAROTET | 21 |
122 | DANIEL DE LA OSA ALCALA | 591 | 00:36:53 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 101 |
123 | BORJA SANTOS SANTOS | 614 | 00:36:55 | Senior Masculino | CT HURACAN VALENCIA | 102 |
124 | HELMAN CANO | 133 | 00:37:02 | Veterano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 22 |
4 | MARIA LUZ ZAMORA ADILLO | 373 | 00:37:08 | Veterana | INDEPENDIENTE | 1 |
125 | JUAN LUIS VERDEGUER CHILET | 521 | 00:37:11 | Veterano | INDEPENDIENTE | 23 |
126 | ROBERTO GARCIA PORCELLA | 682 | 00:37:11 | Senior Masculino | JR BRUNELEC BENETUSSER | 103 |
127 | JOSE ANTONIO BELLERINO MARTINEZ | 390 | 00:37:21 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 104 |
128 | JOSE LUIS HERRERA MOLINA | 597 | 00:37:22 | Senior Masculino | SERRANO CLUB ATLETISMO | 105 |
129 | TONI GALAN APARICIO | 77 | 00:37:32 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 106 |
130 | JAVIER REAL ALOY | 95 | 00:37:32 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 107 |
131 | DAVID AVI?O ALMUDEVER | 427 | 00:37:39 | Senior Masculino | CA ALCASSER | 108 |
132 | PACO GARCIA SORIA | 391 | 00:37:40 | Veterano | CA ALCASSER | 24 |
133 | SERGIO GIL AMAYA | 5 | 00:37:51 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 109 |
134 | MANUEL BALLESTEROS LLOPIS | 201 | 00:37:51 | Veterano | COLLA EL PAROTET | 25 |
135 | DAVID AGUADO SANCHIS | 548 | 00:37:52 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 110 |
136 | SANTI MARTINEZ GARCIA | 587 | 00:37:54 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 111 |
137 | PACO NADAL GOMEZ | 56 | 00:37:57 | Veterano | INDEPENDIENTE | 26 |
5 | SANDRA DELGADO MARTIN | 124 | 00:37:58 | Senior Femenino | COLLA EL PAROTET | 4 |
138 | FELIPE MARTINEZ BAGUENA | 622 | 00:37:59 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 112 |
139 | ROBERTO MARTI GIL | 424 | 00:38:02 | Veterano | INDEPENDIENTE | 27 |
140 | JOSE ANTONIO SARGUES COMPANY | 708 | 00:38:04 | Senior Masculino | 113 | |
141 | ANGEL MARTINEZ BENITEZ | 378 | 00:38:09 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 114 |
142 | JOAQUIN MERLOS PE?A | 143 | 00:38:10 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 115 |
143 | MIGUEL ANGEL VADILLO DOBLADO | 175 | 00:38:11 | Veterano | SD CORRECAMINOS | 28 |
6 | Paula Salas Garcia | 485 | 00:38:12 | Senior Femenino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 5 |
144 | IVAN PELLICER ALVAREZ | 629 | 00:38:12 | Senior Masculino | CC LA LLEBRE | 116 |
145 | ANTONIO MATEO GARCIA VEGA | 202 | 00:38:13 | Senior Masculino | COLLA PAROTET | 117 |
146 | GONZALO HERNANDEZ JOHANSSON | 398 | 00:38:13 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 118 |
147 | AGUSTIN SOBRINO MORUO | 713 | 00:38:13 | Senior Masculino | 119 | |
148 | EMILIO VERDEGUER JUAN | 263 | 00:38:15 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 120 |
149 | CARLOS GARCIA MENENDEZ | 770 | 00:38:15 | Senior Masculino | 121 | |
7 | TERESA RAMON BORJA | 65 | 00:38:16 | Senior Femenino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 6 |
150 | MARIO GARDE OLCINA | 120 | 00:38:16 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 122 |
151 | LORENZO CUBAS GARCIA | 111 | 00:38:17 | Veterano | ORERO PATERNA RUNNERS | 29 |
152 | VORET GIMENO | 128 | 00:38:17 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 123 |
153 | PEDRO ANTONIO GARCIA GARRIDO | 214 | 00:38:18 | Veterano | ORERO PATERNA RUNNERS | 30 |
154 | JORGE GONZALEZ SOLER | 459 | 00:38:19 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 124 |
8 | VERONICA PARRA MURILLO | 533 | 00:38:19 | Senior Femenino | LABORATORIO SYS | 7 |
155 | JOSE MARTINEZ GOMEZ | 782 | 00:38:21 | Senior Masculino | 125 | |
156 | VICENTE MARTINEZ SAEZ | 657 | 00:38:23 | Veterano | CA POBLATS MARITIMS | 31 |
157 | PHILIPPE MARUGAN DE CURTIS | 717 | 00:38:25 | Veterano | 32 | |
158 | NELO ANDUJAR CARRETERO | 136 | 00:38:26 | Veterano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 33 |
159 | LUIS RAGA SABATER | 50 | 00:38:27 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 126 |
160 | GORKA SANZ MONLLOR | 704 | 00:38:28 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 127 |
161 | JOSE VICTOR LOZANO BALLESTEROS | 101 | 00:38:29 | Senior Masculino | HINCANDO PEZU?A | 128 |
162 | DANIEL CANTERO MORENO | 270 | 00:38:32 | Senior Masculino | PIROMAGIA | 129 |
9 | NOELIA SELLES CARPENA | 639 | 00:38:32 | Senior Femenino | INDEPENDIENTE | 8 |
163 | PERE SANCHIS MARZAL | 417 | 00:38:33 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 130 |
164 | RAFAEL ROSELLO RAGA | 667 | 00:38:36 | Senior Masculino | CA ALCASSER | 131 |
165 | JULIAN SERNA POLO | 677 | 00:38:37 | Veterano | INDEPENDIENTE | 34 |
166 | LUIS JORDAN MU?OZ | 759 | 00:38:37 | Senior Masculino | 132 | |
167 | JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA | 164 | 00:38:39 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 133 |
168 | FRANCISCO JOSE NAVARRO GASO | 388 | 00:38:41 | Veterano | INDEPENDIENTE | 35 |
169 | LUIS ARASTELL VIRGOS | 450 | 00:38:42 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 134 |
170 | JUAN DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ | 21 | 00:38:44 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 135 |
171 | XAVIER MARTINEZ PARDO | 371 | 00:38:48 | Senior Masculino | FORUS RUNNERS | 136 |
172 | BRUNO BELENGUER MU?OZ | 320 | 00:38:51 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 137 |
173 | AGUSTIN ALEJANDRO FERNANDEZ GALEA | 389 | 00:38:51 | Senior Masculino | TYCRUN | 138 |
10 | SANDRA MU?OZ SANFELIX | 621 | 00:38:52 | Senior Femenino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 9 |
174 | JUAN ANTONIO RAMON GARCIA | 561 | 00:38:57 | Senior Masculino | CALCHER | 139 |
11 | CLARA CATALA GARCIA | 239 | 00:39:06 | Veterana | UNOPORCIENTO | 2 |
175 | DAVID DOMINGUEZ MU?OZ | 506 | 00:39:06 | Senior Masculino | SERRANO CLUB ATLETISMO | 140 |
176 | HERNAN GONZALO ARCOS CUENCA | 646 | 00:39:07 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 141 |
12 | LAURA NU?EZ RODRIGUEZ | 97 | 00:39:09 | Senior Femenino | C.A RUNNING CATARROJA | 10 |
177 | MIGUEL RUIZ GIMENEZ | 103 | 00:39:09 | Senior Masculino | CA RUNNING CATARROJA | 142 |
178 | ANTONIO HIDALGO SANCHEZ | 331 | 00:39:12 | Veterano | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 36 |
179 | OSCAR CUEVAS MARTINEZ | 606 | 00:39:14 | Veterano | CA EL VALLE | 37 |
180 | ANTONIO LOPEZ RUIZ | 785 | 00:39:17 | Senior Masculino | 143 | |
181 | NECTOR MU?OZ HERNANDEZ | 559 | 00:39:18 | Senior Masculino | INDEPENDENTE | 144 |
182 | MANUEL GADEA MARTI | 122 | 00:39:19 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 145 |
183 | BALTA FERNANDEZ PADILLA | 641 | 00:39:19 | Senior Masculino | JR BRUNELEC BENETUSSER | 146 |
184 | JOSE RAMON MOCHOLI TAMARIT | 150 | 00:39:20 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 147 |
185 | JOSE PEIRO CHAVELI | 628 | 00:39:20 | Veterano | CA LA VALLDIGNA | 38 |
186 | SERGIO GONZALEZ DE LA CRUZ | 351 | 00:39:23 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 148 |
187 | ALBERTO NACHER ESPUIG | 612 | 00:39:23 | Senior Masculino | CORRED INSENSATOS | 149 |
188 | GUILLERMO JOSE CHANZA CHAQUES | 616 | 00:39:23 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 150 |
189 | RAMON MARTINEZ PENELLA | 114 | 00:39:27 | Veterano | INDEPENDIENTE | 39 |
13 | SILVIA MU?OZ VANACLOIG | 423 | 00:39:27 | Senior Femenino | INDEPENDIENTE | 11 |
190 | AMADOR RODRIGUEZ MARTINEZ | 505 | 00:39:28 | Veterano | SERRANO CLUB ATLETISMO | 40 |
191 | RAUL MONSALVE CASCALES | 705 | 00:39:28 | Senior Masculino | GO RUN | 151 |
192 | OSCAR CABALLERO COSTA | 706 | 00:39:29 | Senior Masculino | GO RUN | 152 |
193 | SALVADOR GARCIA SORIA | 256 | 00:39:30 | Veterano | PATALIEBRES PICASSENT | 41 |
194 | GERARDO SORIA ESCORIHUELA | 403 | 00:39:31 | Senior Masculino | TRIVOLTORS ALCASSER | 153 |
195 | MIGUEL ANGEL ALEMANY PE?ARUBIA | 471 | 00:39:31 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 154 |
196 | FEDERICO RAGA BORRAS | 322 | 00:39:32 | Veterano | COLLA PAROTET | 42 |
197 | FEDERICO BARBA OLIVARES | 685 | 00:39:32 | Veterano | COLLA EL PAROTET | 43 |
198 | MIGUEL BOIX ROCA | 796 | 00:39:32 | Senior Masculino | 155 | |
199 | VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ | 211 | 00:39:33 | Senior Masculino | CT CYCLONES ALBAL | 156 |
200 | SALVA SANCHEZ IBORRA | 341 | 00:39:34 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 157 |
201 | VICTOR TATAY GARCIA | 451 | 00:39:34 | Senior Masculino | CORRER POR ALMORZAR | 158 |
202 | SERGIO TATAY GARCIA | 454 | 00:39:34 | Senior Masculino | CORRER POR ALMORZAR | 159 |
203 | GONZALO SANCHEZ CALABUIG | 734 | 00:39:36 | Senior Masculino | 160 | |
204 | JORGE JUAN ESCRIVA | 519 | 00:39:39 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 161 |
205 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 208 | 00:39:45 | Veterano | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 44 |
206 | ANDY FOSTER | 187 | 00:39:49 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 162 |
207 | JOSE VICENTE TORRES ESCRIT | 381 | 00:39:50 | Veterano | C. A. OJOS NEGROS NAVAJAS | 45 |
208 | PEDRO GARRIDO SANCHIS | 81 | 00:39:52 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 163 |
209 | CARLOS PEREZ CLIMENT | 73 | 00:39:53 | Senior Masculino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 164 |
210 | ANTONIO MOLINA BOSCH | 693 | 00:39:53 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 165 |
211 | JOSE MARIA GARCIA FERNANDEZ | 789 | 00:39:56 | Senior Masculino | 166 | |
212 | CECILIO SANTOS RAYO | 435 | 00:39:57 | Veterano | CA RUNNING CATARROJA | 46 |
213 | CARLOS CARDENAS PASCUAL | 414 | 00:40:00 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 167 |
214 | ANGEL LUIS SANCHEZ HERREROS | 463 | 00:40:01 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 168 |
14 | MONICA ESTRUCH BENEDICTO | 24 | 00:40:09 | Senior Femenino | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MIL?N | 12 |
215 | JOSE MANUEL NAVARRO FERNANDEZ | 425 | 00:40:13 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 169 |
216 | ENRIQUE JUAN CRESPO CHIRIVELLA | 575 | 00:40:15 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 170 |
217 | SENTO SORIANO PENADES | 507 | 00:40:16 | Veterano | COLLA EL PAROTET | 47 |
15 | MARIA JOSE LLACER MAESTRO | 144 | 00:40:24 | Veterana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 3 |
218 | CARLOS NAVARRO | 791 | 00:40:25 | Senior Masculino | 171 | |
219 | LUCAS VALERO CORRALIZA | 357 | 00:40:29 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 172 |
220 | PEDRO REQUENA PORCEL | 554 | 00:40:30 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 173 |
221 | JAVI OLLERO BLANCO | 444 | 00:40:33 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 174 |
222 | RAMON J ORTIZ SALVADOR | 593 | 00:40:37 | Senior Masculino | CC A LA MARXETA | 175 |
223 | MANUEL GARRIDO CABEZUELO | 790 | 00:40:38 | Veterano | 48 | |
224 | RAUL SANDEMETRIO RAGA | 91 | 00:40:40 | Senior Masculino | INDEPENDIENTE | 176 |
225 | GUILLERMO RAGA BRULL | 135 | 00:40:41 | Veterano | CA ALBAL | 49 |
16 | VERONICA JIMENEZ SUAREZ | 76 | 00:40:47 | Senior Femenino | INDEPENDIENTE | 13 |
